Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| TMX25 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| TMX20 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| TMX17 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| TMX15 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| TMX12 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| TMX 15S | 2108 мм - 6.9 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. |
| NSR25 | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| NPR22 36V | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| NPR22 24V | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| NPR20 | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| NPR17 | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| NPR15D | 2413 мм - 7.9 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. |
| GEX30 | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 2148.8 мм - 7.1 фут. |
| GEX25 | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 2148.8 мм - 7.1 фут. |
| GEX20 | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 2148.8 мм - 7.1 фут. |
| EWP45 | 1275 мм - 4.2 фут. | |
| EWP30 | 689 мм - 2.3 фут. | |
| ESM II25 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II22 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II20 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II17 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II15S | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II15 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ESM II12 | 2108 мм - 6.9 фут. | 2197.6 мм - 7.2 фут. |
| ECX32 | 2235 мм - 7.3 фут. | 2229 мм - 7.3 фут. |
| ECX30 | 2235 мм - 7.3 фут. | 2229 мм - 7.3 фут. |
| ECX25 | 2235 мм - 7.3 фут. | 2229 мм - 7.3 фут. |
| ECX20 | 2235 мм - 7.3 фут. | 2229 мм - 7.3 фут. |
| CST20 | 2108 мм - 6.9 фут. | 933 мм - 3.1 фут. |
| CST15 | 2108 мм - 6.9 фут. | 933 мм - 3.1 фут. |
| CST10 | 2108 мм - 6.9 фут. | 933 мм - 3.1 фут. |
| CSP15 | 2108 мм - 6.9 фут. | 945 мм - 3.1 фут. |
| CSM7 | 2083 мм - 6.8 фут. | 953 мм - 3.1 фут. |
| CSM15 | 1911 мм - 6.3 фут. | 953 мм - 3.1 фут. |
| CSM10 | 1911 мм - 6.3 фут. | 953 мм - 3.1 фут. |
| CS20 | 2108 мм - 6.9 фут. | 945 мм - 3.1 фут. |
| CS15 | 2108 мм - 6.9 фут. | 945 мм - 3.1 фут. |
| CMP75S Пропан | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP75S дизель | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP70 Пропан | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP70 дизель | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP60 Пропан | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP60 дизель | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP50S дизель 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP50S дизель 2X | 2405 мм - 7.9 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP50S LMP 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP50S LMP 2X | 2405 мм - 7.9 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP50 Пропан | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP50 дизель | 2750 мм - 9 фут. | 2360 мм - 7.7 фут. |
| CMP45 Пропан 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP45 Пропан 2X | 2405 мм - 7.9 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP45 дизель 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP45 дизель 2X | 2405 мм - 7.9 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP40 Пропан 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP40 Пропан 2X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP40 дизель 4X | 2385 мм - 7.8 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP40 дизель 2X | 2405 мм - 7.9 фут. | 2227 мм - 7.3 фут. |
| CMP30 Пропан | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CMP30 дизель | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CMP25 Пропан | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CMP25 дизель | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CMP20 Пропан | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CMP20 дизель | 2245 мм - 7.4 фут. | 2133 мм - 7 фут. |
| CGC70 | 2515 мм - 8.3 фут. | 2306 мм - 7.6 фут. |
| CGC60 | 2515 мм - 8.3 фут. | 2306 мм - 7.6 фут. |
| CGC55 | 2281 мм - 7.5 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. |
| CGC50 | 2281 мм - 7.5 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. |
| CGC40 | 2264 мм - 7.4 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. |
| C35L | 2200 мм - 7.2 фут. | 2195 мм - 7.2 фут. |
| C35D | 2200 мм - 7.2 фут. | 2195 мм - 7.2 фут. |
| C32CL | 2170 мм - 7.1 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| C30L | 2180 мм - 7.2 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. |
| C30D | 2180 мм - 7.2 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. |
| C30CL | 2120 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| C25L | 2165 мм - 7.1 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| C25D | 2165 мм - 7.1 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| C25CL | 2120 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| C20SL | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C20SD | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C20SCL | 2203 мм - 7.2 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| C20L | 2165 мм - 7.1 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| C20D | 2165 мм - 7.1 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| C20CL | 2120 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| C19L | 2120 мм - 7 фут. | |
| C19D | 2120 мм - 7 фут. | |
| C18L | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C18D | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C18CL | 2203 мм - 7.2 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| C17L | 2120 мм - 7 фут. | |
| C17D | 2120 мм - 7 фут. | |
| C16L | 2120 мм - 7 фут. | |
| C15L | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C15D | 2240 мм - 7.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| C15CL | 2203 мм - 7.2 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
-->