Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP75S Пропан | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP75S дизель | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP70 Пропан | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP70 дизель | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP60 Пропан | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP60 дизель | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP50S дизель 4X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP50S дизель 2X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP50S LMP 4X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP50S LMP 2X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP50 Пропан | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP50 дизель | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP45 Пропан 4X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP45 Пропан 2X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP45 дизель 4X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP45 дизель 2X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP40 Пропан 4X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP40 Пропан 2X | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CMP40 дизель 4X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP40 дизель 2X | Perkins | 1104C.44 | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 4.4 л. - 268 куб. дюйм |
| CMP30 Пропан | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| CMP30 дизель | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| CMP25 Пропан | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| CMP25 дизель | Yanmar | 4TNV94 | 250 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| CMP20 Пропан | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| CMP20 дизель | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| CGC70 | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CGC60 | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CGC55 | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CGC50 | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| CGC40 | G.M. | Vortec 4300LT | 2400 об/мин. | 2000 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм |
| C35L | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C35D | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| C32CL | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C30L | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C30D | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| C30CL | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C25L | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C25D | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| C25CL | Mitsubishi | 4G64 | 2650 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C20SL | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| C20SD | Yanmar | 4TNV88 | 2400 об/мин. | 1440 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| C20SCL | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| C20L | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C20D | Yanmar | 4TNV94 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.8 л. - 171 куб. дюйм |
| C20CL | Mitsubishi | 4G64 | 2250 об/мин. | 1400 об/мин. | 2.3 л. - 143 куб. дюйм |
| C19L | C15D | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |||
| C19D | C15D | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |||
| C18L | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| C18D | Yanmar | 4TNV88 | 2400 об/мин. | 1440 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| C18CL | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| C17L | C15D | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |||
| C17D | C15D | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |||
| C16L | C15D | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |||
| C15L | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
| C15D | Yanmar | 4TNV88 | 2400 об/мин. | 1440 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
| C15CL | Mitsubishi | 4G63 | 2100 об/мин. | 1800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм |
-->