Caterpillar 206B FT vs. JCB JS200W
2 причины купить Caterpillar 206B FT:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 200 л/мин и 399 л/мин | На 50 % меньше или на 199 л/мин |
Размеры
| Клиренс | 355 мм и 350 мм | На 1 % больше или на 5 мм |
16 причин купить JCB JS200W:
Эксплуатация
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34301.4 кПа и 31991.6 кПа | На 7 % больше или на 2309.8 кПа |
| Объем топлива | 310 л. и 215 л. | На 31 % больше или на 95 л. |
Размеры
| Клиренс верхней конструкции | 1310 мм и 1215 мм | На 7 % больше или на 95 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная глубина копания | 6370 мм и 5260 мм | На 17 % больше или на 1110 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9850 мм и 8390 мм | На 15 % больше или на 1460 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6980 мм и 5720 мм | На 18 % больше или на 1260 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5840 мм и 3550 мм | На 39 % больше или на 2290 мм |
Опции стрелы/секции 2
| Максимальная глубина копания | 5790 мм и 4770 мм | На 18 % больше или на 1020 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9310 мм и 7980 мм | На 14 % больше или на 1330 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6760 мм и 5650 мм | На 16 % больше или на 1110 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5240 мм и 3500 мм | На 33 % больше или на 1740 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4540 мм и 3250 мм | На 28 % больше или на 1290 мм |
| Максимальная глубина копания | 5260 мм и 4270 мм | На 19 % больше или на 990 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8870 мм и 7330 мм | На 17 % больше или на 1540 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6470 мм и 5480 мм | На 15 % больше или на 990 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 6.5 л. и 4.4 л. | На 32 % больше или на 2.1 л. |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Объем жидкости гидравлической системы | 200 л. и 200 л. |
| Размер шины | двойной 10.00-20 12 PR и двойной: 11x20 10PR, одинарный: 18Rx22.5 (радиальные) |
Размеры
| Габаритная ширина | 2491 мм и 2490 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3096 мм и 3150 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная высота среза | 7950 мм и 9630 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Секция 8'6" (2600мм) и Моноблочная стрела с 3000мм ковш экскаватора |
Опции стрелы/секции 2
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Секция 6'11" (2100мм) и Моноблочная стрела с 2400мм ковш экскаватора |
| Максимальная высота среза | 7930 мм и 9430 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Максимальная высота среза | 7790 мм и 9190 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Секция 5'3" (1600мм) и Моноблочная стрела с 1910мм ковш экскаватора |
Изображения
Размеры
| 2. Габаритная ширина | 2491 мм | 2. Габаритная ширина | 2490 мм |
| 5. Клиренс | 355 мм | 5. Клиренс | 350 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3096 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 3150 мм |
| 14. Клиренс верхней конструкции | 1215 мм | 14. Клиренс верхней конструкции | 1310 мм |
Опции стрелы/секции 1
| 13. Максимальная глубина копания | 4270 мм | 13. Максимальная глубина копания | 5790 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 7930 мм | 9. Максимальная высота среза | 9430 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 5650 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 6760 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7980 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9310 мм |
| 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3500 мм | 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5240 мм |
-->