Komatsu PW60-1 vs. JCB JS145W
1 причина купить Komatsu PW60-1:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 132 л/мин и 276 л/мин | На 52 % меньше или на 144 л/мин |
17 причин купить JCB JS145W:
Эксплуатация
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34294.5 кПа и 17167.9 кПа | На 50 % больше или на 17126.6 кПа |
Трансмиссия
| Максимальная скорость перемещения | 30 км/ч и 20 км/ч | На 33 % больше или на 10 км/ч |
Размеры
| Клиренс | 350 мм и 245 мм | На 30 % больше или на 105 мм |
| Клиренс верхней конструкции | 1240 мм и 1100 мм | На 11 % больше или на 140 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная глубина копания | 5675 мм и 3980 мм | На 30 % больше или на 1695 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8585 мм и 6420 мм | На 25 % больше или на 2165 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7400 мм и 3910 мм | На 47 % больше или на 3490 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5050 мм и 3160 мм | На 37 % больше или на 1890 мм |
Опции стрелы/секции 2
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8125 мм и 6410 мм | На 21 % больше или на 1715 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7050 мм и 3880 мм | На 45 % больше или на 3170 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4600 мм и 3150 мм | На 32 % больше или на 1450 мм |
| Максимальная глубина копания | 5175 мм и 3980 мм | На 23 % больше или на 1195 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Максимальная глубина копания | 4775 мм и 3480 мм | На 27 % больше или на 1295 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7745 мм и 5925 мм | На 23 % больше или на 1820 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6780 мм и 3730 мм | На 45 % больше или на 3050 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4200 мм и 2670 мм | На 36 % больше или на 1530 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 4.3 л. и 2.9 л. | На 33 % больше или на 1.4 л. |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Тип гидравлического насоса | 2xшестеренчатый насос и гидравлическая система с измерением нагрузки с поршневыми насосами переменного рабочего объема, обеспечивающими поток по требованию для максимальной производительности |
Размеры
| Габаритная ширина | 2295 мм и 2490 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2735 мм и 3040 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная высота среза | 5740 мм и 9775 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 5'5" (1650мм) с 2'6" (763мм) раздвижной рычаг и Моноблочная стрела 4700мм с рычагом 3000мм |
Опции стрелы/секции 2
| Максимальная высота среза | 5710 мм и 9455 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 7'1" (2150мм) и Моноблочная стрела 4700мм с рычагом 2500мм |
Опции стрелы/секции 1
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 5'5" (1650мм) и Моноблочная стрела 4700мм с рычагом 2100мм |
| Транспортировочная высота блока | 3400 мм и 3040 мм |
| Транспортировочная длина блока | 5600 мм и 7580 мм |
| Максимальная высота среза | 5550 мм и 9185 мм |
Двигатель
| Производитель | Komatsu и Isuzu |
| Модель | 4D94-2 и A4BGITRA-05 2 уровень |
Изображения
Размеры
| 2. Габаритная ширина | 2295 мм | 2. Габаритная ширина | 2490 мм |
| 5. Клиренс | 245 мм | 5. Клиренс | 350 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 2735 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 3040 мм |
| 14. Клиренс верхней конструкции | 1100 мм | 14. Клиренс верхней конструкции | 1240 мм |
Опции стрелы/секции 1
| 9. Максимальная высота среза | 5710 мм | 9. Максимальная высота среза | 9185 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 5925 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7745 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 3880 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 6780 мм |
| 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 2670 мм | 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4200 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 3480 мм | 13. Максимальная глубина копания | 4775 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 5600 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 7600 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3400 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3040 мм |
-->