Строительная техника. Погрузчик на гусеничном ходу Caterpillar 953D
Эксплуатация
| Рабочий вес | 15577 кг |
| Объем топлива | 316 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 31 л. |
| Объем масла двигателя | 16.5 л. |
| Объем жидкости каждой последней передачи | 10.8 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 70 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 11413 кг |
| Усилие отрыва ковша в сложенном состоянии | 160.5 кН |
| Емкость ковша до краёв | 1.5 м3 |
| Емкость ковша с верхом | 1.7 м3 |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 95 амперы |
| Максимальная скорость | 9.2 км/ч |
Ходовая часть
| Ширина башмака гусеничной ленты | 480 мм |
| Количество башмаков на одной стороне | 37 |
| Количество подшипников качения с каждой стороны | 6 |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 2320 мм |
| Площадь соприкосновения с грунтом | 1.8 м2 |
| Удельное давление на грунт | 65.8 кПа |
| Ширина колеи | 1800 мм |
Размеры
| Длина до передней части гусеничной ленты | 4363 мм |
| Длина с ковшом на уровне земли | 5926 мм |
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2280 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3105 мм |
| Клиренс | 416 мм |
| Клиренс при полной высоте и разгрузке | 2909 мм |
| Вылет при высотной разгрузке | 1002 мм |
Двигатель
| Производитель | Caterpillar |
| Модель | C6.6 ACERT |
| Эффективная мощность | 110 кВт |
| Объем двигателя | 6.6 л. |
| Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
| Количество цилиндров | 6 |
Гидравлика
| Время подъема | 5.9 сек. |
| Время разгрузки | 1.3 сек. |
| Время опускания | 2 сек. |
| Тип насоса | Гидростатические приводные насосы |
| Пропускная способность насоса | 140 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 27500 кПа |
Изображения
Ходовая часть
| 9. Ширина колеи | 1800 мм |
Размеры
| 1. Длина с ковшом на уровне земли | 5926 мм |
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2280 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 3105 мм |
| 5. Клиренс | 416 мм |
| 7. Клиренс при полной высоте и разгрузке | 2909 мм |
| 8. Вылет при высотной разгрузке | 1002 мм |