Строительная техника: Гидравлический экскаватор Komatsu
Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
R308 | Duez | 53 кВт - 71.1 л.с. | ||||
PC800SE-6 | Komatsu | SAA6D140E | 331 кВт - 443.9 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC800LC-8 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 363 кВт - 487 л.с. | 370 кВт - 496 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм |
PC800-6 | Komatsu | SAA6D140E | 331 кВт - 443.9 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC750SE-7 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 338 кВт - 454 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC750SE-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 331 кВт - 443.9 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC750LC-7 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 338 кВт - 454 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC750LC-6 | Komatsu | SAA6D140E | 331 кВт - 443.9 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC750-6 | Komatsu | SAA6D140E | 331 кВт - 443.9 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600SE-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600LC-8 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 320 кВт - 429 л.с. | 323 кВт - 433 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм |
PC600LC-7 | Komatsu | SA6D140E-3 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600LC-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600-7 | Komatsu | SA6D140E-3 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600-6 | Cuммins | N14 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC600 Карьер-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 287 кВт - 385 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC450LC-6 мощный | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2050 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC450LC-6 | Komatsu | SA6D125E-2 | 228.2 кВт - 306 л.с. | 241.2 кВт - 323.5 л.с. | 1950 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм |
PC450-6 мощный | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2050 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC450-6 | Komatsu | SA6D125E-2 | 228.2 кВт - 306 л.с. | 240.9 кВт - 323 л.с. | 1950 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм |
PC400LC-8 | Komatsu | SAA6D125E-5 | 257 кВт - 344.6 л.с. | 270 кВт - 362.1 л.с. | 1900 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм |
PC400LC-6 EXCEL | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 1950 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC400LC-6 | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2050 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC400HD-6 | Cuммins | M11 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 1950 об/мин. | 10.8 л. - 659.1 куб. дюйм | |
PC400-6 EXCEL | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 1950 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC400-6 | Komatsu | SA6D125E | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2050 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
PC380LC-7 | Komatsu | SAA6D114E-2 | 180.5 кВт - 242 л.с. | 1900 об/мин. | 8.3 л. - 504.7 куб. дюйм | |
PC380LC-6 | Komatsu | SAA6D108-2 | 173 кВт - 232 л.с. | 1750 об/мин. | 8.3 л. - 504.7 куб. дюйм | |
PC350LC-6 мощный | Komatsu | SAA6D108E | 173 кВт - 232 л.с. | 2050 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм | |
PC350-6 мощный | Komatsu | SAA6D108E | 173 кВт - 232 л.с. | 2050 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм | |
PC340NLC-6 | Komatsu | SAA6D108E-2 | 173 кВт - 232 л.с. | 182.7 кВт - 245 л.с. | 2050 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм |
PC340LC-7SLF | Komatsu | SAA6D114E-2 | 180 кВт - 241.4 л.с. | 1900 об/мин. | 8.3 л. - 504.7 куб. дюйм | |
PC340LC-6 | Komatsu | SAA6D108E-2 | 173 кВт - 232 л.с. | 182.7 кВт - 245 л.с. | 1750 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм |
PC340-6 | Komatsu | SA6D114E | 173 кВт - 232 л.с. | 1750 об/мин. | 8.3 л. - 504.7 куб. дюйм | |
PC308USLC-3 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 140 кВт - 187 л.с. | 149 кВт - 200 л.с. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм | |
PC300LC-8 | Komatsu | SAA6D114E-3 | 184 кВт - 246 л.с. | 194 кВт - 260 л.с. | 1950 об/мин. | 8.3 л. - 505 куб. дюйм |
PC300LC-6 EXCEL | Komatsu | SAA6D108E | 173 кВт - 232 л.с. | 2050 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм | |
PC300LC-6 | Komatsu | SAA6D108E | 173 кВт - 232 л.с. | 1750 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм | |
PC300HD-8 | Komatsu | SAA6D114E-3 | 184 кВт - 246 л.с. | 194 кВт - 260 л.с. | 1950 об/мин. | 8.3 л. - 505 куб. дюйм |
PC300HD-6 | Komatsu | SA6D114E | 173 кВт - 232 л.с. | 1750 об/мин. | 8.3 л. - 504.7 куб. дюйм | |
PC300-6 EXCEL | Komatsu | SAA6D108E | 173 кВт - 232 л.с. | 2050 об/мин. | 7.2 л. - 436.3 куб. дюйм | |
PC300-6 | Komatsu | SAA6D108E | 128 кВт - 171.7 л.с. | 2050 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC300-1 | Komatsu | -Cuммins N855C | 134.2 кВт - 180 л.с. | 14 л. - 855 куб. дюйм | ||
PC290NLC-7 | Komatsu | SA6D102E-2 | 133.5 кВт - 179 л.с. | 2050 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC290NLC-6 | Komatsu | SA6D102EA-1 | 129.8 кВт - 174 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC290LC-7 | Komatsu | SA6D102E-2 | 133.5 кВт - 179 л.с. | 2050 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC290LC-6 | Komatsu | SA6D102EA-1 | 129.8 кВт - 174 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC270LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 140 кВт - 187.7 л.с. | 149 кВт - 199.8 л.с. | 2050 об/мин. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм |
PC270LC-6 | Komatsu | SA6D102 | 128 кВт - 171.7 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC250LC-6 | Komatsu | SA6D102 | 128 кВт - 171.7 л.с. | 2300 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC240NLC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 125.3 кВт - 168 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC240NLC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC240NLC-6 | Komatsu | SA6D102E | 117.8 кВт - 158 л.с. | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC240LC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 125.3 кВт - 168 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC240LC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 125 кВт - 168 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC240LC-6 | Komatsu | SA6D102E | 117.8 кВт - 158 л.с. | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC240-6 | Komatsu | SA6D102 | 118 кВт - 158.2 л.с. | 2300 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC230NHD-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 107 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC230LC-6 мощный | Komatsu | SA6D102E | 118 кВт - 158.2 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC230-6 мощный | Komatsu | SA6D102E | 118 кВт - 158.2 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC228USLC-3 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 110 кВт - 148 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм | |
PC228USLC-1 | Komatsu | S6D102E-1 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC228US-3 | Komatsu | SAA6D102E | 107 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC220LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 125 кВт - 168 л.с. | 134 кВт - 179 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм |
PC220LC-6 EXCEL | Komatsu | SA6D102E | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC220LC-6 | Komatsu | SA6D102E | 118 кВт - 158.2 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC220LC-2 | Komatsu | S6D105 | 101.4 кВт - 136 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC220-7 | Komatsu | 125 кВт - 167.6 л.с. | ||||
PC220-6 EXCEL | Komatsu | SA6D102E | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC220-6 | Komatsu | SA6D102E | 117.8 кВт - 158 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2100 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC220-2 | Komatsu | S6D105 | 101.4 кВт - 136 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC220-1 | Komatsu | S6D105 | 101.4 кВт - 136 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC210NLC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 106.6 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210NLC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 107 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210LC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 106.6 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210LC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 107 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210LC-6 мощный | Komatsu | S6D102E | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210LC-6 | Komatsu | S6D102 | 108 кВт - 144.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 107 кВт - 143 л.с. | 1950 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210-6 мощный | Komatsu | S6D102E | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC210-6 | Komatsu | S6D102E | 99.2 кВт - 133 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC200LC-8HD | Komatsu | SAA6D107E-1 | 110 кВт - 147.5 л.с. | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм |
PC200LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 110 кВт - 148 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм |
PC200LC-6 EXCEL | Komatsu | S6D102E | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC200LC-6 | Komatsu | S6D102E | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC200LC-2 | Komatsu | 6D105 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC200EN-6 | Komatsu | S6D102 | 95.4 кВт - 128 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC200EL-6 | Komatsu | S6D102E | 95.4 кВт - 128 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм |
PC200-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 110 кВт - 148 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 408 куб. дюйм |
PC200-7 | Komatsu | 107 кВт - 143.5 л.с. | ||||
PC200-6 сделанный на заказ | Komatsu | S6D102E | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC200-6 EXCEL | Komatsu | S6D102E | 95 кВт - 127.4 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC200-6 | Komatsu | S6D102E | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | |
PC200-2 | Komatsu | 6D105 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC200-1 | Komatsu | 6D105 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
PC180NLC-6 | Komatsu | SA4D102E | 80 кВт - 107 л.с. | 84.7 кВт - 113 л.с. | 2000 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PC180LC-6 | Komatsu | SA4D102E | 80 кВт - 107 л.с. | 84.7 кВт - 113 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PC1800-6 | Komatsu | SAA6D140E-3 x2 | 454 кВт - 608.8 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC160LC-7EO | Komatsu | SAA4D107E-1 | 86 кВт - 115.3 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 272.2 куб. дюйм | |
PC160LC-7 Уровень 3 | Komatsu | SAA4D107E-1 | 86 кВт - 115.3 л.с. | 90 кВт - 120.7 л.с. | 4.5 л. - 272 куб. дюйм | |
PC160LC-7 | Komatsu | SAA4D107E-1 | 86 кВт - 115 л.с. | 90 кВт - 121 л.с. | 4.5 л. - 272 куб. дюйм | |
PC1600SP-1 | Komatsu | SA6D140 x 2 | 632 кВт - 847.5 л.с. | 1800 об/мин. | 30.5 л. - 1860 куб. дюйм | |
PC1600-1 | Komatsu | SA6D140 x 2 | 603 кВт - 808.6 л.с. | 1800 об/мин. | 30.5 л. - 1860 куб. дюйм | |
PC160-6 | Komatsu | SA4D102E | 80 кВт - 107 л.с. | 84.7 кВт - 113 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PC150SE-5 | Cuммins | 6BT5.9 | 77 кВт - 103.3 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 359.1 куб. дюйм | |
PC150LGP-6 | Komatsu | S4D102E-1 | 64.1 кВт - 86 л.с. | 68 кВт - 91 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PC150LC-6 | Komatsu | SA4D102E | 78 кВт - 104.6 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC150-5 | Komatsu | S6D95L | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2000 об/мин. | 4.9 л. - 298.4 куб. дюйм | |
PC138USLC8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 68 кВт - 92 л.с. | 72 кВт - 97 л.с. | 3.3 л. - 199 куб. дюйм | |
PC138USLC-8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 68 кВт - 92 л.с. | 72 кВт - 97 л.с. | 3.3 л. - 199 куб. дюйм | |
PC138US-2 | Komatsu | SAA4D95LE-3 | 66 кВт - 88 л.с. | 2200 об/мин. | 3.3 л. - 198.9 куб. дюйм | |
PC130-8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 68 кВт - 91.2 л.с. | 72 кВт - 96.6 л.с. | 2200 об/мин. | 3.3 л. - 199 куб. дюйм |
PC130-6 мощный | Komatsu | S4D102E | 64 кВт - 85.8 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC128US-2 | Komatsu | S4D102E | 64 кВт - 85.8 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC128US-1 | Komatsu | S4D102E | 64 кВт - 85.8 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC1250SP-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 485.5 кВт - 651 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | |
PC1250-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 485.5 кВт - 651 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | |
PC120-6 EXCEL | Komatsu | S4D102E | 63 кВт - 84.5 л.с. | 2000 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC120-6 | Komatsu | S4D102E | 64 кВт - 85.8 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC120 | Komatsu | S4D105-5 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | ||
PC1100SP-6 | Komatsu | SAA6D170 | 456 кВт - 611 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | |
PC1100LC-6 | Komatsu | SAA6D170E | 456 кВт - 611.5 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | |
PC1100-6 | Komatsu | SAA6D170 | 456 кВт - 611 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | |
PC100L-6 | Komatsu | S4D102E | 60 кВт - 80.5 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC100L | Komatsu | S4D 105-5 | 60.4 кВт - 81 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
PC100-6 | Komatsu | S4D102E | 60 кВт - 80.5 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC100 | Komatsu | S4D 105-5 | 60.4 кВт - 81 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
HB215LC-2 | Komatsu | SAA4D107E-2-A | 103.7 кВт - 139 л.с. | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2000 об/мин. | 4.5 л. - 272.2 куб. дюйм |
HB215LC-1 | Komatsu | SAA4D107E-1-A | 103.7 кВт - 139 л.с. | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2 об/мин. | 4.5 л. - 272.2 куб. дюйм |
H655S | Caterpillar | 3516DI-TA x 2 | 2782 кВт - 3730.7 л.с. | 1800 об/мин. | 138 л. - 8421.3 куб. дюйм | |
H455S | Cuммins | KTTA38C x2 | 1670 кВт - 2239.5 л.с. | 1800 об/мин. | 75 л. - 4576.8 куб. дюйм | |
H285S | Cuммins | K2000E | 1180 кВт - 1582.4 л.с. | 1800 об/мин. | 50.3 л. - 3069.5 куб. дюйм | |
H255S | Cuммins | K1500E | 900 кВт - 1206.9 л.с. | 1800 об/мин. | 37.5 л. - 2288.4 куб. дюйм | |
H135S | Cuммins | VTA28-C-800 | 543 кВт - 728.2 л.с. | 1800 об/мин. | 28 л. - 1708.7 куб. дюйм |
-->