Строительная техника: Гидравлический экскаватор Komatsu
Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
---|---|---|---|
R308 | 7400 мм - 24.3 фут. | ||
PC800SE-6 | 4705 мм - 15.4 фут. | 12870 мм - 42.2 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC800LC-8 | 6260 мм - 20.5 фут. | 14115 мм - 46.3 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC800-6 | 4785 мм - 15.7 фут. | 13820 мм - 45.3 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750SE-7 | 4615 мм - 15.1 фут. | 13030 мм - 42.7 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750SE-6 | 4705 мм - 15.4 фут. | 12870 мм - 42.2 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750LC-7 | 4850 мм - 15.9 фут. | 13895 мм - 45.6 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750LC-6 | 5560 мм - 18.2 фут. | 13950 мм - 45.8 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750-6 | 5970 мм - 19.6 фут. | 13955 мм - 45.8 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC600SE-6 | 4600 мм - 15.1 фут. | 11830 мм - 38.8 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600LC-8 | 4600 мм - 15.1 фут. | 11930 мм - 39.1 фут. | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600LC-7 | 4600 мм - 15.1 фут. | 11830 мм - 38.8 фут. | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600LC-6 | 4300 мм - 14.1 фут. | 12810 мм - 42 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600-7 | 4600 мм - 15.1 фут. | 11830 мм - 38.8 фут. | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600-6 | 4300 мм - 14.1 фут. | 12810 мм - 42 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600 Карьер-6 | 4280 мм - 14 фут. | 12440 мм - 40.8 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450LC-6 мощный | 3630 мм - 11.9 фут. | 11925 мм - 39.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450LC-6 | 3635 мм - 11.9 фут. | 11980 мм - 39.3 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450-6 мощный | 3630 мм - 11.9 фут. | 11925 мм - 39.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450-6 | 3795 мм - 12.5 фут. | 12000 мм - 39.4 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-8 | 4435 мм - 14.6 фут. | 11795 мм - 38.7 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-6 EXCEL | 4385 мм - 14.4 фут. | 11685 мм - 38.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-6 | 4385 мм - 14.4 фут. | 11685 мм - 38.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400HD-6 | 4320 мм - 14.2 фут. | 11740 мм - 38.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400-6 EXCEL | 4385 мм - 14.4 фут. | 11685 мм - 38.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400-6 | 4385 мм - 14.4 фут. | 11685 мм - 38.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC380LC-7 | 3280 мм - 10.8 фут. | 11140 мм - 36.6 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
PC380LC-6 | 3631 мм - 11.9 фут. | 11136 мм - 36.5 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC350LC-6 мощный | 3280 мм - 10.8 фут. | 11020 мм - 36.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC350-6 мощный | 3280 мм - 10.8 фут. | 11020 мм - 36.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340NLC-6 | 3631 мм - 11.9 фут. | 10973 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340LC-7SLF | 3405 мм - 11.2 фут. | 17220 мм - 56.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340LC-6 | 3631 мм - 11.9 фут. | 10972 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340-6 | 3631 мм - 11.9 фут. | 10972 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC308USLC-3 | 9500 мм - 31.2 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |
PC300LC-8 | 3760 мм - 12.3 фут. | 11170 мм - 36.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300LC-6 EXCEL | 3590 мм - 11.8 фут. | 10975 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300LC-6 | 3590 мм - 11.8 фут. | 10975 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300HD-8 | 3690 мм - 12.1 фут. | 11230 мм - 36.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300HD-6 | 3610 мм - 11.8 фут. | 10975 мм - 36 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
PC300-6 EXCEL | 3590 мм - 11.8 фут. | 10975 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300-6 | 3590 мм - 11.8 фут. | 10975 мм - 36 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300-1 | 3230 мм - 10.6 фут. | 11295 мм - 37.1 фут. | 3 км/ч - 1.9 миля/ч |
PC290NLC-7 | 3280 мм - 10.8 фут. | 9890 мм - 32.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC290NLC-6 | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
PC290LC-7 | 3280 мм - 10.8 фут. | 9890 мм - 32.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC290LC-6 | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
PC270LC-8 | 3280 мм - 10.8 фут. | 9890 мм - 32.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC270LC-6 | 3250 мм - 10.7 фут. | 9780 мм - 32.1 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
PC250LC-6 | 3260 мм - 10.7 фут. | 9770 мм - 32.1 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC240NLC-7SLF | 3230 мм - 10.6 фут. | 14400 мм - 47.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240NLC-7 | 3270 мм - 10.7 фут. | 9910 мм - 32.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240NLC-6 | 3396 мм - 11.1 фут. | 9717 мм - 31.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-7SLF | 3230 мм - 10.6 фут. | 14400 мм - 47.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-7 | 3270 мм - 10.7 фут. | 9910 мм - 32.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-6 | 3396 мм - 11.1 фут. | 9717 мм - 31.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240-6 | 3270 мм - 10.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230NHD-7 | 3030 мм - 9.9 фут. | 9775 мм - 32.1 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230LC-6 мощный | 3160 мм - 10.4 фут. | 9780 мм - 32.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230-6 мощный | 3160 мм - 10.4 фут. | 9780 мм - 32.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC228USLC-3 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
PC228USLC-1 | 2990 мм - 9.8 фут. | 8890 мм - 29.2 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC228US-3 | 3010 мм - 9.9 фут. | 8700 мм - 28.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-8 | 3270 мм - 10.7 фут. | 9910 мм - 32.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-6 EXCEL | 3275 мм - 10.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC220LC-6 | 3275 мм - 10.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-2 | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч | ||
PC220-7 | 9865 мм - 32.4 фут. | ||
PC220-6 EXCEL | 3275 мм - 10.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC220-6 | 3275 мм - 10.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220-2 | 3060 мм - 10 фут. | 9875 мм - 32.4 фут. | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч |
PC220-1 | 3045 мм - 10 фут. | 9960 мм - 32.7 фут. | 3 км/ч - 1.9 миля/ч |
PC210NLC-7SLF | 3390 мм - 11.1 фут. | 12435 мм - 40.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210NLC-7 | 3485 мм - 11.4 фут. | 9775 мм - 32.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-7SLF | 3390 мм - 11.1 фут. | 12435 мм - 40.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-7 | 3485 мм - 11.4 фут. | 9775 мм - 32.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-6 мощный | 2970 мм - 9.7 фут. | 9515 мм - 31.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-6 | 3130 мм - 10.3 фут. | 9480 мм - 31.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-7 | 3485 мм - 11.4 фут. | 9775 мм - 32.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-6 мощный | 2970 мм - 9.7 фут. | 9515 мм - 31.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-6 | 2970 мм - 9.7 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-8HD | 3040 мм - 10 фут. | 9625 мм - 31.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-8 | 3040 мм - 10 фут. | 5000 мм - 16.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-6 EXCEL | 3170 мм - 10.4 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200LC-6 | 3170 мм - 10.4 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-2 | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч | ||
PC200EN-6 | 3055 мм - 10 фут. | 8805 мм - 28.9 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
PC200EL-6 | 3055 мм - 10 фут. | 8805 мм - 28.9 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
PC200-8 | 3040 мм - 10 фут. | 4815 мм - 15.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200-7 | 9480 мм - 31.1 фут. | ||
PC200-6 сделанный на заказ | 3170 мм - 10.4 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200-6 EXCEL | 3170 мм - 10.4 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200-6 | 3170 мм - 10.4 фут. | 9425 мм - 30.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200-2 | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч | ||
PC200-1 | 2865 мм - 9.4 фут. | 9440 мм - 31 фут. | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч |
PC180NLC-6 | 3055 мм - 10 фут. | 8570 мм - 28.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC180LC-6 | 3055 мм - 10 фут. | 8570 мм - 28.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC1800-6 | 6850 мм - 22.5 фут. | 17470 мм - 57.3 фут. | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC160LC-7EO | 3000 мм - 9.8 фут. | 8565 мм - 28.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC160LC-7 Уровень 3 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
PC160LC-7 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
PC1600SP-1 | 7000 мм - 23 фут. | 17000 мм - 55.8 фут. | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC1600-1 | 7500 мм - 24.6 фут. | 19300 мм - 63.3 фут. | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC160-6 | 3115 мм - 10.2 фут. | 8625 мм - 28.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150SE-5 | 2920 мм - 9.6 фут. | 8520 мм - 28 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150LGP-6 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | ||
PC150LC-6 | 3055 мм - 10 фут. | 8570 мм - 28.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150-5 | 2920 мм - 9.6 фут. | 8500 мм - 27.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC138USLC8 | 0 км/ч - 3.2 миля/ч | ||
PC138USLC-8 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | ||
PC138US-2 | 3110 мм - 10.2 фут. | 7195 мм - 23.6 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC130-8 | 2875 мм - 9.4 фут. | 7590 мм - 24.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC130-6 мощный | 2715 мм - 8.9 фут. | 7595 мм - 24.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC128US-2 | 3190 мм - 10.5 фут. | 7120 мм - 23.4 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC128US-1 | 2775 мм - 9.1 фут. | 7835 мм - 25.7 фут. | 51 км/ч - 31.7 миля/ч |
PC1250SP-7 | 6265 мм - 20.6 фут. | 14790 мм - 48.5 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1250-7 | 6990 мм - 22.9 фут. | 15840 мм - 52 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC120-6 EXCEL | 3075 мм - 10.1 фут. | 7510 мм - 24.6 фут. | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч |
PC120-6 | 3075 мм - 10.1 фут. | 7510 мм - 24.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC120 | 2675 мм - 8.8 фут. | 7470 мм - 24.5 фут. | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч |
PC1100SP-6 | 6265 мм - 20.6 фут. | 16020 мм - 52.6 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1100LC-6 | 6990 мм - 22.9 фут. | 15840 мм - 52 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1100-6 | 6990 мм - 22.9 фут. | 15840 мм - 52 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC100L-6 | 3045 мм - 10 фут. | 7170 мм - 23.5 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC100L | 2885 мм - 9.5 фут. | 7110 мм - 23.3 фут. | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч |
PC100-6 | 3080 мм - 10.1 фут. | 7085 мм - 23.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC100 | 7180 мм - 23.6 фут. | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч | |
H655S | 12500 мм - 41 фут. | 23300 мм - 76.4 фут. | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч |
H455S | 12000 мм - 39.4 фут. | 21300 мм - 69.9 фут. | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч |
H285S | 10200 мм - 33.5 фут. | 18000 мм - 59.1 фут. | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
H255S | 9100 мм - 29.9 фут. | 16500 мм - 54.1 фут. | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
H135S | 7700 мм - 25.3 фут. | 14100 мм - 46.3 фут. | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
-->