Строительная техника: Гидравлический экскаватор Komatsu
Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
---|---|---|---|
R308 | Duez | ||
PC800SE-6 | Komatsu | SAA6D140E | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC800LC-8 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC800-6 | Komatsu | SAA6D140E | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750SE-7 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750SE-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750LC-7 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750LC-6 | Komatsu | SAA6D140E | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC750-6 | Komatsu | SAA6D140E | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC600SE-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600LC-8 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600LC-7 | Komatsu | SA6D140E-3 | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600LC-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600-7 | Komatsu | SA6D140E-3 | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
PC600-6 | Cuммins | N14 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC600 Карьер-6 | Komatsu | SA6D140E-3 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450LC-6 мощный | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450LC-6 | Komatsu | SA6D125E-2 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450-6 мощный | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC450-6 | Komatsu | SA6D125E-2 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-8 | Komatsu | SAA6D125E-5 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-6 EXCEL | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400LC-6 | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400HD-6 | Cuммins | M11 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400-6 EXCEL | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC400-6 | Komatsu | SA6D125E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC380LC-7 | Komatsu | SAA6D114E-2 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
PC380LC-6 | Komatsu | SAA6D108-2 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC350LC-6 мощный | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC350-6 мощный | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340NLC-6 | Komatsu | SAA6D108E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340LC-7SLF | Komatsu | SAA6D114E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340LC-6 | Komatsu | SAA6D108E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC340-6 | Komatsu | SA6D114E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC308USLC-3 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
PC300LC-8 | Komatsu | SAA6D114E-3 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300LC-6 EXCEL | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300LC-6 | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300HD-8 | Komatsu | SAA6D114E-3 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300HD-6 | Komatsu | SA6D114E | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
PC300-6 EXCEL | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300-6 | Komatsu | SAA6D108E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC300-1 | Komatsu | -Cuммins N855C | 3 км/ч - 1.9 миля/ч |
PC290NLC-7 | Komatsu | SA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC290NLC-6 | Komatsu | SA6D102EA-1 | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
PC290LC-7 | Komatsu | SA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC290LC-6 | Komatsu | SA6D102EA-1 | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
PC270LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC270LC-6 | Komatsu | SA6D102 | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
PC250LC-6 | Komatsu | SA6D102 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC240NLC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240NLC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240NLC-6 | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240LC-6 | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC240-6 | Komatsu | SA6D102 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230NHD-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230LC-6 мощный | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC230-6 мощный | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC228USLC-3 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC228USLC-1 | Komatsu | S6D102E-1 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC228US-3 | Komatsu | SAA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-6 EXCEL | Komatsu | SA6D102E | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC220LC-6 | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220LC-2 | Komatsu | S6D105 | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч |
PC220-7 | Komatsu | ||
PC220-6 EXCEL | Komatsu | SA6D102E | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC220-6 | Komatsu | SA6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC220-2 | Komatsu | S6D105 | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч |
PC220-1 | Komatsu | S6D105 | 3 км/ч - 1.9 миля/ч |
PC210NLC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210NLC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-7SLF | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-6 мощный | Komatsu | S6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210LC-6 | Komatsu | S6D102 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-7 | Komatsu | SAA6D102E-2 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-6 мощный | Komatsu | S6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC210-6 | Komatsu | S6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-8HD | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-6 EXCEL | Komatsu | S6D102E | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200LC-6 | Komatsu | S6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200LC-2 | Komatsu | 6D105 | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч |
PC200EN-6 | Komatsu | S6D102 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
PC200EL-6 | Komatsu | S6D102E | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
PC200-8 | Komatsu | SAA6D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200-7 | Komatsu | ||
PC200-6 сделанный на заказ | Komatsu | S6D102E | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200-6 EXCEL | Komatsu | S6D102E | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
PC200-6 | Komatsu | S6D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC200-2 | Komatsu | 6D105 | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч |
PC200-1 | Komatsu | 6D105 | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч |
PC180NLC-6 | Komatsu | SA4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC180LC-6 | Komatsu | SA4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC1800-6 | Komatsu | SAA6D140E-3 x2 | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC160LC-7EO | Komatsu | SAA4D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC160LC-7 Уровень 3 | Komatsu | SAA4D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC160LC-7 | Komatsu | SAA4D107E-1 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC1600SP-1 | Komatsu | SA6D140 x 2 | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC1600-1 | Komatsu | SA6D140 x 2 | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч |
PC160-6 | Komatsu | SA4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150SE-5 | Cuммins | 6BT5.9 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150LGP-6 | Komatsu | S4D102E-1 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
PC150LC-6 | Komatsu | SA4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC150-5 | Komatsu | S6D95L | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC138USLC8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 0 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC138USLC-8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC138US-2 | Komatsu | SAA4D95LE-3 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC130-8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC130-6 мощный | Komatsu | S4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC128US-2 | Komatsu | S4D102E | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
PC128US-1 | Komatsu | S4D102E | 51 км/ч - 31.7 миля/ч |
PC1250SP-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1250-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC120-6 EXCEL | Komatsu | S4D102E | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч |
PC120-6 | Komatsu | S4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC120 | Komatsu | S4D105-5 | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч |
PC1100SP-6 | Komatsu | SAA6D170 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1100LC-6 | Komatsu | SAA6D170E | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC1100-6 | Komatsu | SAA6D170 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
PC100L-6 | Komatsu | S4D102E | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
PC100L | Komatsu | S4D 105-5 | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч |
PC100-6 | Komatsu | S4D102E | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
PC100 | Komatsu | S4D 105-5 | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч |
HB215LC-2 | Komatsu | SAA4D107E-2-A | |
HB215LC-1 | Komatsu | SAA4D107E-1-A | |
H655S | Caterpillar | 3516DI-TA x 2 | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч |
H455S | Cuммins | KTTA38C x2 | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч |
H285S | Cuммins | K2000E | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
H255S | Cuммins | K1500E | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
H135S | Cuммins | VTA28-C-800 | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
-->