Строительная техника: Гидравлический экскаватор Komatsu
Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
---|---|---|
PC800SE-6 | 5.7 об/мин. | |
PC800LC-8 | 6.8 об/мин. | 283991 Нм - 209461 фунт/фут |
PC800-6 | 5.7 об/мин. | |
PC750SE-7 | 6.8 об/мин. | |
PC750SE-6 | 5.7 об/мин. | |
PC750LC-7 | 6.8 об/мин. | |
PC750LC-6 | 5.7 об/мин. | |
PC750-6 | 5.7 об/мин. | |
PC600SE-6 | 8.3 об/мин. | |
PC600LC-8 | 8.3 об/мин. | 0 Нм - 154481 фунт/фут |
PC600LC-7 | 8.3 об/мин. | |
PC600LC-6 | 8.3 об/мин. | |
PC600-7 | 8.3 об/мин. | |
PC600-6 | 8.3 об/мин. | |
PC600 Карьер-6 | 8.3 об/мин. | |
PC450LC-6 мощный | 9.3 об/мин. | |
PC450LC-6 | 9.1 об/мин. | |
PC450-6 мощный | 9.3 об/мин. | |
PC450-6 | 9.1 об/мин. | |
PC400LC-8 | 9 об/мин. | 150575.8 Нм - 111059 фунт/фут |
PC400LC-6 EXCEL | 9.3 об/мин. | |
PC400LC-6 | 9.3 об/мин. | |
PC400HD-6 | 9.3 об/мин. | |
PC400-6 EXCEL | 9.3 об/мин. | |
PC400-6 | 9.3 об/мин. | |
PC380LC-7 | 9.5 об/мин. | 74957 фунт/фут |
PC380LC-6 | 10 об/мин. | |
PC350LC-6 мощный | 10 об/мин. | |
PC350-6 мощный | 10 об/мин. | |
PC340NLC-6 | 10 об/мин. | |
PC340LC-7SLF | 9.5 об/мин. | |
PC340LC-6 | 10 об/мин. | |
PC340-6 | 10 об/мин. | |
PC308USLC-3 | 9.5 об/мин. | 8892 Нм - 64292 фунт/фут |
PC300LC-8 | 9.5 об/мин. | 11384 Нм - 82313 фунт/фут |
PC300LC-6 EXCEL | 10 об/мин. | |
PC300LC-6 | 10 об/мин. | |
PC300HD-8 | 9.5 об/мин. | 11386 Нм - 82313 фунт/фут |
PC300HD-6 | 10 об/мин. | |
PC300-6 EXCEL | 10 об/мин. | |
PC300-6 | 10 об/мин. | |
PC300-1 | 6.5 об/мин. | |
PC290NLC-7 | 10.5 об/мин. | |
PC290NLC-6 | 11 об/мин. | |
PC290LC-7 | 10.5 об/мин. | |
PC290LC-6 | 11 об/мин. | |
PC270LC-8 | 10.5 об/мин. | |
PC270LC-6 | 11 об/мин. | |
PC250LC-6 | 11.5 об/мин. | |
PC240NLC-7SLF | 11.7 об/мин. | |
PC240NLC-7 | 11.7 об/мин. | |
PC240NLC-6 | 12.4 об/мин. | |
PC240LC-7SLF | 11.7 об/мин. | |
PC240LC-7 | 11.7 об/мин. | |
PC240LC-6 | 12.4 об/мин. | |
PC240-6 | 12.5 об/мин. | |
PC230NHD-7 | 11.9 об/мин. | |
PC230LC-6 мощный | 12.4 об/мин. | |
PC230-6 мощный | 12.4 об/мин. | |
PC228USLC-3 | 11 об/мин. | 6656 Нм - 4909.2 фунт/фут |
PC228USLC-1 | 11 об/мин. | |
PC228US-3 | 11 об/мин. | |
PC220LC-8 | 11.7 об/мин. | 0 Нм - 58334 фунт/фут |
PC220LC-6 EXCEL | 12.4 об/мин. | |
PC220LC-6 | 12.4 об/мин. | |
PC220LC-2 | 11.5 об/мин. | |
PC220-6 EXCEL | 12.4 об/мин. | |
PC220-6 | 12.4 об/мин. | |
PC220-2 | 11.5 об/мин. | |
PC220-1 | 9.1 об/мин. | |
PC210NLC-7SLF | 12.4 об/мин. | |
PC210NLC-7 | 12.4 об/мин. | |
PC210LC-7SLF | 12.4 об/мин. | |
PC210LC-7 | 12.4 об/мин. | |
PC210LC-6 мощный | 12.4 об/мин. | |
PC210LC-6 | 11.5 об/мин. | |
PC210-7 | 12.4 об/мин. | |
PC210-6 мощный | 12.4 об/мин. | |
PC210-6 | 12.4 об/мин. | |
PC200LC-8HD | 12.4 об/мин. | 67664.8 Нм - 49907 фунт/фут |
PC200LC-8 | 12.4 об/мин. | 0 Нм - 49907 фунт/фут |
PC200LC-6 EXCEL | 12.4 об/мин. | |
PC200LC-6 | 12.4 об/мин. | |
PC200LC-2 | 13 об/мин. | |
PC200EN-6 | 12 об/мин. | |
PC200EL-6 | 12 об/мин. | |
PC200-8 | 12.4 об/мин. | 67664.8 Нм - 49907 фунт/фут |
PC200-6 сделанный на заказ | 12.4 об/мин. | |
PC200-6 EXCEL | 12.4 об/мин. | |
PC200-6 | 12.4 об/мин. | |
PC200-2 | 13 об/мин. | |
PC200-1 | 8 об/мин. | |
PC180NLC-6 | 12 об/мин. | |
PC180LC-6 | 12 об/мин. | |
PC1800-6 | 4.5 об/мин. | |
PC160LC-7 Уровень 3 | 12 об/мин. | 4331 Нм - 3194.4 фунт/фут |
PC160LC-7 | 12 об/мин. | 0 Нм - 31314 фунт/фут |
PC1600SP-1 | 4.5 об/мин. | |
PC1600-1 | 4.5 об/мин. | |
PC160-6 | 12 об/мин. | |
PC150SE-5 | 12 об/мин. | |
PC150LGP-6 | 12 об/мин. | |
PC150LC-6 | 12 об/мин. | |
PC150-5 | 12 об/мин. | |
PC138USLC8 | 11 об/мин. | 0 Нм - 21627 фунт/фут |
PC138USLC-8 | 11 об/мин. | 2991 Нм - 2206 фунт/фут |
PC138US-2 | 10.5 об/мин. | |
PC130-8 | 11 об/мин. | |
PC130-6 мощный | 12 об/мин. | |
PC128US-2 | 11 об/мин. | |
PC128US-1 | 12 об/мин. | |
PC1250SP-7 | 5.5 об/мин. | |
PC1250-7 | 5.5 об/мин. | |
PC120-6 EXCEL | 12 об/мин. | |
PC120-6 | 12 об/мин. | |
PC120 | 12 об/мин. | |
PC1100SP-6 | 5.8 об/мин. | |
PC1100LC-6 | 5.8 об/мин. | |
PC1100-6 | 5.8 об/мин. | |
PC100L-6 | 12 об/мин. | |
PC100L | 10 об/мин. | |
PC100-6 | 12 об/мин. | |
PC100 | 10 об/мин. | |
HB215LC-2 | 12.4 об/мин. | 69 Нм - 50.9 фунт/фут |
HB215LC-1 | 12.4 об/мин. | 69 Нм - 50.9 фунт/фут |
H655S | 3.5 об/мин. | |
H455S | 3.6 об/мин. | |
H285S | 3.3 об/мин. | |
H255S | 4.6 об/мин. | |
H135S | 6.2 об/мин. |
-->