Горнодобыча: Карьерный экскаватор Komatsu
Модель | Ширина колеи | Максимальная скорость перемещения | Количество верхних роликов | Количество нижних роликов | Количество башмаков гусеничной ленты с каждой стороны | Ширина опоры экскаватора с обратной лопатой 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC8000 | 2.2 км/ч - 1.4 миля/ч | 3 | 8 | 48 | 4600 мм - 181 дюйм | |
PC750SE-6 | 2780 мм - 9.1 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | 47 | 8 | 3 | 610 мм - 24 дюйм |
PC750LC-6 | 2780 мм - 9.1 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | 47 | 8 | 3 | 710 мм - 28 дюйм |
PC750-6 | 2780 мм - 9.1 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | 3 | 8 | 47 | |
PC650-1 | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | |||||
PC5500 | 2.2 км/ч - 1.4 миля/ч | 3 | 7 | 46 | 4220 мм - 166 дюйм | |
PC4000 | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч | 3 | 7 | 47 | 3800 мм - 78 дюйм | |
PC400-1 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | 610 мм - 24 дюйм | ||||
PC3000 | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч | 3 | 8 | 46 | 3400 мм - 11.2 дюйма | |
PC2000-8 | 4600 мм - 15.1 фут. | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч | 3 | 8 | 49 | 810 мм - 32 дюйма |
PC1800-6 | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч | 49 | 8 | 3 | 810 мм - 31.9 дюйм | |
PC1600-1 | 4350 мм - 14.3 фут. | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч | ||||
PC1250-8 | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | 3 | 8 | 48 | 700 мм - 27.6 дюйм | |
PC1250-7 | 3900 мм - 12.8 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | 3 | 8 | 48 | 700 мм - 27.6 дюйм |
PC1100-6 | 3900 мм - 12.8 фут. | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||||
H655S | 6300 мм - 20.7 фут. | 2.1 км/ч - 1.3 миля/ч | ||||
H455S | 5800 мм - 19 фут. | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч | ||||
H285S | 5250 мм - 17.2 фут. | 1.9 км/ч - 1.2 миля/ч | ||||
H255S | 4800 мм - 15.7 фут. | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч | ||||
H135S | 4250 мм - 13.9 фут. | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч |
-->