Горнодобыча: Карьерный экскаватор Komatsu
Модель | Клиренс | Клиренс верхней конструкции |
---|---|---|
PC750SE-6 | 840 мм - 2.8 дюйм | 1555 мм - 5.1 фут. |
PC750LC-6 | 780 мм - 2.6 дюйм | 1365 мм - 4.5 фут. |
PC750-6 | 840 мм - 2.8 дюйм | 1555 мм - 5.1 фут. |
PC650-1 | 620 мм - 2 дюйма | 1175 мм - 3.9 фут. |
PC5500 | 995 мм - 39.2 дюйма | 3316 мм - 10.9 фут. |
PC4000 | 915 мм - 3 дюйм | 2980 мм - 9.8 фут. |
PC400-1 | 565 мм - 1.9 дюйм | 1295 мм - 4.2 фут. |
PC3000 | 908 мм - 3 дюйм | 2710 мм - 8.9 фут. |
PC2000-8 | 825 мм - 2.7 дюйм | 2095 мм - 6.8 фут. |
PC1800-6 | 730 мм - 2.4 дюйм | 2080 мм - 6.8 фут. |
PC1600-1 | 730 мм - 28.7 дюйм | 2015 мм - 6.6 фут. |
PC1250-8 | 990 мм - 3.3 дюйм | 1790 мм - 5.8 фут. |
PC1250-7 | 990 мм - 3.2 дюйма | 1790 мм - 5.9 фут. |
PC1100-6 | 990 мм - 39 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. |
H655S | 1144 мм - 45 дюйм | 3530 мм - 11.6 фут. |
H455S | 1000 мм - 39.4 дюйм | 3210 мм - 10.5 фут. |
H285S | 958 мм - 37.7 дюйм | 2985 мм - 9.8 фут. |
H255S | 893 мм - 35.2 дюйма | 2710 мм - 8.9 фут. |
H135S | 777 мм - 30.6 дюйм | 1924 мм - 6.3 фут. |
-->