Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Steinbock Boss
Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
---|---|---|---|
PE 30/550D | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/500D | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/500 | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/450D | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/450 | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/435D | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/400Z | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/400D | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/400 | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/350Z | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/350 | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30/277Z | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 30 | Электродвигатель | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч | |
PE 25/550D | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/500D | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/500 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/450D | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/450 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/435D | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/400Z | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/400D | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/400 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/350Z | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/350 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25/277Z | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 25 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч | |
PE 20/550D | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/500D | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/500 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/450D | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/450 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/435D | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/405D | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/400Z | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/400 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/350Z | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/350 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/300Z | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20/300 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
PE 20 | Электродвигатель | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | |
L 16H | Mazda | FE | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
KE 20/ZZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 20/ZT | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 20/DZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 20-66 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 18/ZZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 18/ZT | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 18/DZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 18-55 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 16/ZZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 16/ZT | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 16/DZ | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
KE 16-55 | Электродвигатель | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | |
JE 15/550D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/500D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/500 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/450D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/450 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/435D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/400 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/360Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/310Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15/300 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 15-80 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/550D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/500D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/500 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/450D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/450 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/435D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/400 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/360Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/3160Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/310Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13/300 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 13-70 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/550D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/500D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/500 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/450D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/450 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/435D | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/400 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/360Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/310Z | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10/300 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10-50 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10-40 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
JE 10 | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч | |
H 70D | Perkins | 4.2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
H 60d | Perkins | 4.2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
H 60D | Perkins | 4.2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL40 C | G.M. | 4.3 В6 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 50C | G.M. | 4.3 В6 | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 45C | G.M. | 4.3 В6 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 33H | G.M. | L4 | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч |
CL 30H | G.M. | L4 | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CL 30C | G.M. | L4 | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
CL 25H | G.M. | L4 | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
CL 25C | G.M. | L4 | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CL 22H | G.M. | 704.3 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
CL 22C | G.M. | 704.3 | 18.9 км/ч - 11.7 миля/ч |
CL 20H | Mazda | FE | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CL 20C | Mazda | fe | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CL 16H | Mazda | FE | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
CL 16C | Mazda | FE | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
CL 16 | Mazda | FE | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
CD 50C | Perkins | 1004.4 | 24.3 км/ч - 15.1 миля/ч |
CD 45C | Perkins | 1004.4 | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч |
CD 40C | Perkins | 1004.4 | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
CD 33H | Perkins | 704.3 | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч |
CD 33C | Perkins | 704.3 | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 30H | Perkins | 704.3 | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CD 30C | Perkins | 704.3 | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
CD 25H | Perkins | 704.3 | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
CD 25C | Perkins | 704.3 | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 22H | Perkins | 704.3 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
CD 22C | Perkins | 704.3 | 18.9 км/ч - 11.7 миля/ч |
CD 20H | Perkins | 104.2 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CD 20C | Perkins | 104.2 | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 16H | Perkins | 104.2 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CD 16C | Perkins | 104.2 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
C 90 | Perkins | 1006.6 | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
C 80 | Perkins | 1006.6 | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
C 100 | Perkins | 1006.6 | 32.5 км/ч - 20.2 миля/ч |
-->