Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Steinbock Boss
Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|
PE 30/550D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/500D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/500 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/450D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/450 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/435D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/400Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/400D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/400 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/350Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/350 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30/277Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 30 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/550D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/500D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/500 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/450D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/450 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/435D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/400Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/400D | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/400 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/350Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/350 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25/277Z | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 25 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
PE 20/550D | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/500D | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/500 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/450D | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/450 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/435D | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/405D | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/400Z | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/400 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/350Z | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/350 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/300Z | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20/300 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
PE 20 | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
L 16H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
KE 20/ZZ | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 20/ZT | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 20/DZ | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 20-66 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 18/ZZ | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 18/ZT | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 18/DZ | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 18-55 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 16/ZZ | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 16/ZT | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 16/DZ | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
KE 16-55 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
JE 15/550D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/500D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/500 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/450D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/450 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/435D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/400 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/360Z | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/310Z | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15/300 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 15-80 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/550D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/500D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/500 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/450D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/450 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/435D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/400 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/360Z | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/3160Z | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/310Z | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13/300 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 13-70 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
JE 10/550D | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/500D | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/500 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/450D | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/450 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/435D | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/400 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/360Z | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/310Z | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10/300 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10-50 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10-40 | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
JE 10 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
H 70D | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
H 60d | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
H 60D | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
CL40 C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CL 50C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CL 45C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CL 33H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 30H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 30C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 25H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 25C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 22H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 22C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CL 20H | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
CL 20C | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
CL 16H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
CL 16C | 39 м/мин - 128 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
CL 16 | 39 м/мин - 128 фут./мин | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин |
CD 50C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CD 45C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CD 40C | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин |
CD 33H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 33C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 30H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 30C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 25H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 25C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 22H | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 22C | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
CD 20H | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
CD 20C | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
CD 16H | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
CD 16C | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 33.6 м/мин - 110.2 фут./мин |
C 90 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
C 80 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
C 100 | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
-->