Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Steinbock Boss
Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
---|---|---|
PE 30/550D | 2465 мм - 8.1 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/500D | 2265 мм - 7.4 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/500 | 3250 мм - 10.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/450D | 2115 мм - 6.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/450 | 3000 мм - 9.8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/435D | 2040 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/400Z | 2715 мм - 8.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/400D | 1940 мм - 6.4 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/400 | 2750 мм - 9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/350Z | 2415 мм - 7.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/350 | 2450 мм - 8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30/277Z | 2040 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 30 | 2450 мм - 8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/550D | 2465 мм - 8.1 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/500D | 2265 мм - 7.4 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/500 | 3250 мм - 10.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/450D | 2115 мм - 6.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/450 | 3000 мм - 9.8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/435D | 2040 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/400Z | 2715 мм - 8.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/400D | 1940 мм - 6.4 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/400 | 2750 мм - 9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/350Z | 2415 мм - 7.9 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/350 | 2450 мм - 8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25/277Z | 2040 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 25 | 2450 мм - 8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/550D | 2390 мм - 7.8 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/500D | 2240 мм - 7.3 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/500 | 3085 мм - 10.1 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/450D | 2040 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/450 | 2835 мм - 9.3 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/435D | 1990 мм - 6.5 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/405D | 1890 мм - 6.2 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/400Z | 2490 мм - 8.2 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/400 | 2535 мм - 8.3 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/350Z | 2240 мм - 7.3 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/350 | 2285 мм - 7.5 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/300Z | 1990 мм - 6.5 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20/300 | 2035 мм - 6.7 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
PE 20 | 2285 мм - 7.5 фут. | 2155 мм - 7.1 фут. |
L 16H | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
KE 20/ZZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 20/ZT | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 20/DZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 20-66 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 18/ZZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 18/ZT | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 18/DZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 18-55 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 16/ZZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 16/ZT | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 16/DZ | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
KE 16-55 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/550D | 2355 мм - 7.7 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/500D | 2180 мм - 7.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/500 | 3050 мм - 10 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/450D | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/450 | 2800 мм - 9.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/435D | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/400 | 2500 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/360Z | 2255 мм - 7.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/310Z | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15/300 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 15-80 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/550D | 2355 мм - 7.7 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/500D | 2180 мм - 7.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/500 | 3050 мм - 10 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/450D | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/450 | 2800 мм - 9.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/435D | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/400 | 2500 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/360Z | 2255 мм - 7.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/3160Z | 2255 мм - 7.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/310Z | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13/300 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 13-70 | 2000 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/550D | 2355 мм - 7.7 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/500D | 2180 мм - 7.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/500 | 3050 мм - 10 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/450D | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/450 | 2800 мм - 9.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/435D | 1955 мм - 6.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/400 | 2500 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/360Z | 2255 мм - 7.4 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/310Z | 2005 мм - 6.6 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10/300 | 2500 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10-50 | 2538 мм - 8.3 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10-40 | 2485 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
JE 10 | 2500 мм - 8.2 фут. | 1950 мм - 6.4 фут. |
H 70D | 2750 мм - 9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
H 60d | 2750 мм - 9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
H 60D | 2750 мм - 9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
CL40 C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CL 50C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CL 45C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CL 33H | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 30H | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 30C | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 25H | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 25C | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 22H | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 22C | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CL 20H | 2185 мм - 7.2 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CL 20C | 2185 мм - 7.2 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CL 16H | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CL 16C | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CL 16 | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CD 50C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CD 45C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CD 40C | 2460 мм - 8.1 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
CD 33H | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 33C | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 30H | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 30C | 2320 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 25H | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 25C | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 22H | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 22C | 2310 мм - 7.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. |
CD 20H | 2185 мм - 7.2 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CD 20C | 2185 мм - 7.2 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CD 16H | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
CD 16C | 2085 мм - 6.8 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
C 90 | 2890 мм - 9.5 фут. | 2650 мм - 8.7 фут. |
C 80 | 2890 мм - 9.5 фут. | 2650 мм - 8.7 фут. |
C 100 | 2840 мм - 9.3 фут. | 2650 мм - 8.7 фут. |
-->