Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Steinbock Boss
Модель | Максимальная скорость |
---|---|
PE 30/550D | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/500D | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/500 | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/450D | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/450 | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/435D | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/400Z | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/400D | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/400 | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/350Z | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/350 | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30/277Z | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 30 | 7.3 км/ч - 4.5 миля/ч |
PE 25/550D | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/500D | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/500 | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/450D | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/450 | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/435D | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/400Z | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/400D | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/400 | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/350Z | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/350 | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25/277Z | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 25 | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
PE 20/550D | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/500D | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/500 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/450D | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/450 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/435D | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/405D | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/400Z | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/400 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/350Z | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/350 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/300Z | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20/300 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
PE 20 | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч |
L 16H | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
KE 20/ZZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 20/ZT | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 20/DZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 20-66 | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 18/ZZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 18/ZT | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 18/DZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 18-55 | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 16/ZZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 16/ZT | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 16/DZ | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
KE 16-55 | 16 км/ч - 9.9 миля/ч |
JE 15/550D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/500D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/500 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/450D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/450 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/435D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/400 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/360Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/310Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15/300 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 15-80 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/550D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/500D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/500 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/450D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/450 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/435D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/400 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/360Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/3160Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/310Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13/300 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 13-70 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/550D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/500D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/500 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/450D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/450 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/435D | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/400 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/360Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/310Z | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10/300 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10-50 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10-40 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
JE 10 | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
H 70D | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
H 60d | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
H 60D | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL40 C | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 50C | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 45C | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
CL 33H | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч |
CL 30H | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CL 30C | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
CL 25H | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
CL 25C | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CL 22H | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
CL 22C | 18.9 км/ч - 11.7 миля/ч |
CL 20H | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CL 20C | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CL 16H | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
CL 16C | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
CL 16 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
CD 50C | 24.3 км/ч - 15.1 миля/ч |
CD 45C | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч |
CD 40C | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
CD 33H | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч |
CD 33C | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 30H | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
CD 30C | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
CD 25H | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
CD 25C | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 22H | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
CD 22C | 18.9 км/ч - 11.7 миля/ч |
CD 20H | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CD 20C | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
CD 16H | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
CD 16C | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
C 90 | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
C 80 | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
C 100 | 32.5 км/ч - 20.2 миля/ч |
-->