Дорожная техника: Асфальтоукладчик Caterpillar
| Модель | Ширина укладывания покрытия в сложенном состоянии | Максимальная ширина укладывания покрытия | Максимальная скорость укладывания покрытия | Максимальная скорость перемещения | Объем бункера | Диаметр шнекового транспортера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG260C | 2438 мм - 8 фут. | 7925 мм - 26 фут. | 114 м/мин - 374 фут./мин | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | 5.8 м3 - 7.6 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| BG245C | 2438 мм - 8 фут. | 9144 мм - 30 фут. | 65.6 м/мин - 215.2 фут./мин | 8 км/ч - 5 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 446 мм - 17.6 дюйм |
| BG2455C | 2438 мм - 8 фут. | 9144 мм - 30 фут. | 61 м/мин - 200.1 фут./мин | 14.9 км/ч - 9.3 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| BG240C | 2438 мм - 8 фут. | 7315 мм - 24 фут. | 76 м/мин - 249.3 фут./мин | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| BG240B | 2438 мм - 8 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 80.8 м/мин - 265.1 фут./мин | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | 406 мм - 16 дюйм | |
| BG230 | 1828 мм - 6 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 76 м/мин - 249.3 фут./мин | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | 5.5 м3 - 7.2 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| BG225C | 1828 мм - 6 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 67 м/мин - 219.8 фут./мин | 8 км/ч - 5 миля/ч | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| BG210B | 1828 мм - 6 фут. | 4877 мм - 16 фут. | 83.9 м/мин - 275.3 фут./мин | 21.7 км/ч - 13.5 миля/ч | 357 мм - 14.1 дюйм | |
| AP900B | 2438 мм - 8 фут. | 7315 мм - 24 фут. | 76 м/мин - 249.3 фут./мин | 16 км/ч - 9.9 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP800C | 1828 мм - 6 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 76 м/мин - 249.3 фут./мин | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | 5.5 м3 - 7.2 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP800B | 1829 мм - 6 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 95.1 м/мин - 312 фут./мин | 20.9 км/ч - 13 миля/ч | 5.8 м3 - 7.6 куб. ярд | 356 мм - 14 дюйм |
| AP755 | 26 м/мин - 85.3 фут./мин | 6 км/ч - 3.7 миля/ч | ||||
| AP650B | 1828 мм - 6 фут. | 6096 мм - 20 фут. | 67 м/мин - 219.8 фут./мин | 8 км/ч - 5 миля/ч | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP600 | 60 м/мин - 196.9 фут./мин | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | ||||
| AP200B | 915 мм - 3 фут. | 3660 мм - 12 фут. | 54 м/мин - 177.2 фут./мин | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | 177.8 мм - 7 дюйм | |
| AP200 | 914 мм - 3 фут. | 3658 мм - 12 фут. | 54 м/мин - 177.2 фут./мин | |||
| AP1055D | 3048 мм - 10 фут. | 67.1 м/мин - 220 фут./мин | 14.5 км/ч - 9 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406.4 мм - 16 дюйм | |
| AP1055B | 2438 мм - 8 фут. | 9144 мм - 30 фут. | 61 м/мин - 200.1 фут./мин | 14.9 км/ч - 9.3 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP1050B | 2438 мм - 8 фут. | 9144 мм - 30 фут. | 65.6 м/мин - 215.2 фут./мин | 8 км/ч - 5 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP1050 | 2438 мм - 8 фут. | 9144 мм - 30 фут. | 56.7 м/мин - 186 фут./мин | 8 км/ч - 5 миля/ч | 6 м3 - 7.8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
| AP1000B | 2438 мм - 8 фут. | 9147 мм - 30 фут. | 114 м/мин - 374 фут./мин | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | 6.1 м3 - 8 куб. ярд | 406 мм - 16 дюйм |
-->