Дорожная техника: Асфальтоукладчик Caterpillar
| Модель | Длина с разравнивающим брусом | Длина без разравнивающего бруса |
|---|---|---|
| BG260C | 6783 мм - 22.3 фут. | |
| BG245C | 6579 мм - 21.6 фут. | |
| BG2455C | 6579 мм - 21.6 фут. | |
| BG240C | 6783 мм - 22.3 фут. | |
| BG240B | 6731 мм - 22.1 фут. | |
| BG230 | 6477 мм - 21.3 фут. | |
| BG225C | 5613 мм - 18.4 фут. | |
| BG210B | 5842 мм - 19.2 фут. | |
| AP900B | 6783 мм - 22.3 фут. | |
| AP800C | 6477 мм - 21.3 фут. | |
| AP800B | 5969 мм - 19.6 фут. | |
| AP755 | 6500 мм - 21.3 фут. | 5300 мм - 17.4 фут. |
| AP650B | 5613 мм - 18.4 фут. | |
| AP600 | 6400 мм - 21 фут. | 5000 мм - 16.4 фут. |
| AP200B | 2440 мм - 8 фут. | |
| AP200 | 2440 мм - 8 фут. | |
| AP1055D | 6540 мм - 21.5 фут. | 4770 мм - 15.6 фут. |
| AP1055B | 6579 мм - 21.6 фут. | |
| AP1050B | 6579 мм - 21.6 фут. | |
| AP1050 | 6477 мм - 21.3 фут. | |
| AP1000B | 6783 мм - 22.3 фут. |
-->