Дорожная техника: Асфальтоукладчик Caterpillar
| Модель | Ширина транспорта | Ширина с открытым бункером |
|---|---|---|
| BG260C | 3048 мм - 10 фут. | |
| BG245C | 3048 мм - 10 фут. | |
| BG2455C | 3048 мм - 10 фут. | |
| BG240C | 2438 мм - 8 фут. | |
| BG240B | 3048 мм - 10 фут. | |
| BG230 | 2438 мм - 8 фут. | |
| BG225C | 2623 мм - 8.6 фут. | |
| BG210B | 2502 мм - 8.2 фут. | |
| AP900B | 3327 мм - 10.9 фут. | |
| AP800C | 3269 мм - 10.7 фут. | |
| AP800B | 2591 мм - 8.5 фут. | 3296 мм - 10.8 фут. |
| AP755 | 2500 мм - 8.2 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| AP650B | 3269 мм - 10.7 фут. | |
| AP600 | 2500 мм - 8.2 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
| AP200B | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| AP200 | 3000 мм - 9.8 фут. | 3658 мм - 12 фут. |
| AP1055D | 3330 мм - 10.9 фут. | 3310 мм - 10.9 фут. |
| AP1055B | 2947.4 мм - 9.7 фут. | |
| AP1050B | 3048 мм - 10 фут. | |
| AP1050 | 3022 мм - 9.9 фут. | 3296 мм - 10.8 фут. |
| AP1000B | 3048 мм - 10 фут. |
-->