Дорожная техника: Асфальтоукладчик Caterpillar
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| BG260C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG245C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG2455C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG240C | 114.8 кВт - 154 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG240B | 85.8 кВт - 115 л.с. | ||
| BG230 | 79.8 кВт - 107 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG225C | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | |
| BG210B | 79.8 кВт - 107 л.с. | ||
| AP900B | 114.8 кВт - 154 л.с. | 2200 об/мин. | |
| AP800C | 79.8 кВт - 107 л.с. | 2200 об/мин. | |
| AP800B | 76.1 кВт - 102 л.с. | ||
| AP755 | 150.6 кВт - 202 л.с. | 140.2 кВт - 188 л.с. | 2300 об/мин. |
| AP650B | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | |
| AP600 | 129 кВт - 173 л.с. | 120.8 кВт - 162 л.с. | 2200 об/мин. |
| AP200B | 26.1 кВт - 35 л.с. | 3000 об/мин. | |
| AP200 | 26.1 кВт - 35 л.с. | ||
| AP1055D | 167 кВт - 224 л.с. | 164.8 кВт - 221 л.с. | 2200 об/мин. |
| AP1055B | 129.8 кВт - 174 л.с. | 2200 об/мин. | |
| AP1050B | 129.8 кВт - 174 л.с. | 2200 об/мин. | |
| AP1050 | 108.1 кВт - 145 л.с. | ||
| AP1000B | 129.8 кВт - 174 л.с. |
-->