Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Grove
| Модель | Длина транспорта | Длина ходовой части/базы |
|---|---|---|
| RT990 | 13887 мм - 45.6 фут. | 9067 мм - 29.7 фут. |
| RT980 | 13862 мм - 45.5 фут. | 9068 мм - 29.8 фут. |
| RT9130E | 15648.4 мм - 51.3 фут. | 9753.6 мм - 32 фут. |
| RT9100 | 13887 мм - 45.6 фут. | 9067 мм - 29.7 фут. |
| RT890E | 13979 мм - 45.9 фут. | 8569 мм - 28.1 фут. |
| RT890 | 14453 мм - 47.4 фут. | 8509 мм - 27.9 фут. |
| RT880E | 13979 мм - 45.9 фут. | 8569 мм - 28.1 фут. |
| RT880 | 14453 мм - 47.4 фут. | 8509 мм - 27.9 фут. |
| RT875E | 13979 мм - 45.9 фут. | 8569 мм - 28.1 фут. |
| RT875C | 14345 мм - 47.1 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT870 | 14345 мм - 47.1 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT865BXL | 13283.2 мм - 43.6 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT865B | 14345 мм - 47.1 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT860 | 13557 мм - 44.5 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT855B | 13557 мм - 44.5 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. |
| RT760E | 13470.3 мм - 44.2 фут. | 8045.4 мм - 26.4 фут. |
| RT755 | 13189 мм - 43.3 фут. | 7864 мм - 25.8 фут. |
| RT750E | 13470.3 мм - 44.2 фут. | 8045.4 мм - 26.4 фут. |
| RT750 | 13284 мм - 43.6 фут. | 7826 мм - 25.7 фут. |
| RT745 | 12890 мм - 42.3 фут. | 7864 мм - 25.8 фут. |
| RT740 | 12573 мм - 41.3 фут. | 7864 мм - 25.8 фут. |
| RT700E | 13470.3 мм - 44.2 фут. | 8045.4 мм - 26.4 фут. |
| RT700B | 12725 мм - 41.7 фут. | 7351 мм - 24.1 фут. |
| RT65S | 12550 мм - 41.2 фут. | 11050 мм - 36.3 фут. |
| RT640C | 12543 мм - 41.2 фут. | 7681 мм - 25.2 фут. |
| RT635C | 12543 мм - 41.2 фут. | 7681 мм - 25.2 фут. |
| RT635 | 12303 мм - 40.4 фут. | 7362 мм - 24.2 фут. |
| RT630C | 11613 мм - 38.1 фут. | |
| RT62S | 10464 мм - 34.3 фут. | 7290.8 мм - 23.9 фут. |
| RT625 | 12178 мм - 40 фут. | 7468 мм - 24.5 фут. |
| RT620 | 10836 мм - 35.6 фут. | 6201 мм - 20.3 фут. |
| RT60S | 10836 мм - 35.6 фут. | 6201 мм - 20.3 фут. |
| RT600E | 12448.3 мм - 40.8 фут. | 7759 мм - 25.5 фут. |
| RT600B | 11506 мм - 37.7 фут. | 6582 мм - 21.6 фут. |
| RT59S | 10463.8 мм - 34.3 фут. | 6202.7 мм - 20.4 фут. |
| RT58E | 10338 мм - 33.9 фут. | 5817 мм - 19.1 фут. |
| RT58D | 9271 мм - 30.4 фут. | 5817 мм - 19.1 фут. |
| RT58C | 9271 мм - 30.4 фут. | 5817 мм - 19.1 фут. |
| RT58B | 9271 мм - 30.4 фут. | 5817 мм - 19.1 фут. |
| RT58 | 5210 мм - 17.1 фут. | |
| RT540E | 11941 мм - 39.2 фут. | 7098 мм - 23.3 фут. |
| RT535E | 11783 мм - 38.7 фут. | 7098 мм - 23.3 фут. |
| RT530E-2 | 10921 мм - 35.8 фут. | 7098 мм - 23.3 фут. |
| RT530E | 10703 мм - 35.1 фут. | 6865 мм - 22.5 фут. |
| RT530DXL | 11680 мм - 38.3 фут. | 6833 мм - 22.4 фут. |
| RT528B | 10931 мм - 35.9 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT525E | 11472 мм - 37.6 фут. | 6866 мм - 22.5 фут. |
| RT525B | 10931 мм - 35.9 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT525 | 11074 мм - 36.3 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT522B | 10959 мм - 36 фут. | 6505 мм - 21.3 фут. |
| RT522 | 11074 мм - 36.3 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT520 | 10058 мм - 33 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT518 | 10058 мм - 33 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT515 | 9868 мм - 32.4 фут. | 6096 мм - 20 фут. |
| RT500DXL | 11680 мм - 38.3 фут. | 6833 мм - 22.4 фут. |
| RT500C | 11218 мм - 36.8 фут. | 6582 мм - 21.6 фут. |
| RT48 | 5210 мм - 17.1 фут. | |
| RT400 | 9982 мм - 32.7 фут. | 6325 мм - 20.8 фут. |
| RT38 | 4983.5 мм - 16.4 фут. | |
| RT1650 | 18734 мм - 61.5 фут. | 13597 мм - 44.6 фут. |
-->