Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Grove
| Модель | Количество секций | Минимальная высота при максимальном угле подъема | Макс. высота при макс. угле подъема без стрелы | Максимальный угол подъема | Максимальная грузоподъемность | Скорость поворота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT990 | 4 | 11 м - 36 фут. | 34.7 м - 114 фут. | 80 градусы | 81646.6 кг - 180000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT980 | 4 | 11 м - 36 фут. | 44.5 м - 146 фут. | 80 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 1.8 об/мин. |
| RT9130E | 5 | 12.8 м - 42 фут. | 48.8 м - 160 фут. | 78 градусы | 117934 кг - 260000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT9100 | 4 | 11 м - 36 фут. | 34.7 м - 114 фут. | 80 градусы | 90718.5 кг - 200000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT890E | 5 | 11.6 м - 38 фут. | 43.3 м - 142 фут. | 78 градусы | 81646.6 кг - 180000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT890 | 4 | 11 м - 36 фут. | 34.7 м - 114 фут. | 80 градусы | 81646.6 кг - 180000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT880E | 4 | 12.5 м - 41 фут. | 39 м - 128 фут. | 78 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT880 | 4 | 11 м - 36 фут. | 34.7 м - 114 фут. | 80 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT875E | 4 | 12.5 м - 41 фут. | 39 м - 128 фут. | 78 градусы | 68038.9 кг - 150000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT875C | 4 | 12.2 м - 40 фут. | 38.1 м - 125 фут. | 78 градусы | 68038.9 кг - 150000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT870 | 4 | 12.2 м - 40 фут. | 38.1 м - 125 фут. | 78 градусы | 63502.9 кг - 140000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT865BXL | 5 | 10.7 м - 35 фут. | 42.1 м - 138 фут. | 78 градусы | 58967 кг - 130000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT865B | 4 | 12.2 м - 40 фут. | 38.1 м - 125 фут. | 78 градусы | 58967 кг - 130000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT860 | 4 | 11.3 м - 37 фут. | 35.1 м - 115 фут. | 78 градусы | 54431.1 кг - 120000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT855B | 4 | 11.3 м - 37 фут. | 35.1 м - 115 фут. | 78 градусы | 49895.2 кг - 110000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT760E | 4 | 13.7 м - 45 фут. | 36.4 м - 119.4 фут. | 78 градусы | 54431.1 кг - 120000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT755 | 3 | 10.4 м - 34 фут. | 35.4 м - 116 фут. | 49895.2 кг - 110000 фунт. | ||
| RT750E | 4 | 13.7 м - 45 фут. | 36.4 м - 119.4 фут. | 78 градусы | 45359.2 кг - 100000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT750 | 4 | 10.7 м - 35 фут. | 33.5 м - 110 фут. | 75 градусы | 45359.2 кг - 100000 фунт. | 2.6 об/мин. |
| RT745 | 4 | 10.4 м - 34 фут. | 31.7 м - 104 фут. | 76 градусы | 2.6 об/мин. | |
| RT740 | 3 | 10.1 м - 33 фут. | 34.1 м - 112 фут. | 76 градусы | 2.6 об/мин. | |
| RT735 | 3 | 10.1 м - 33 фут. | 34.1 м - 112 фут. | 76 градусы | 2.6 об/мин. | |
| RT700E | 4 | 11 м - 36 фут. | 33.5 м - 110 фут. | 78 градусы | 45359.2 кг - 100000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT700B | 4 | 10.7 м - 35 фут. | 33.5 м - 110 фут. | 78 градусы | 2.8 об/мин. | |
| RT65S | 4 | 10.1 м - 33 фут. | 34.1 м - 112 фут. | 76 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 2.6 об/мин. |
| RT640C | 4 | 10.4 м - 34 фут. | 32 м - 105 фут. | 78 градусы | 36287.4 кг - 80000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT635C | 4 | 10.4 м - 34 фут. | 32 м - 105 фут. | 78 градусы | 31751.5 кг - 70000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT635 | 3 | 9.8 м - 32 фут. | 32.3 м - 106 фут. | 75 градусы | 31751.5 кг - 70000 фунт. | 2.6 об/мин. |
| RT630C | 4 | 9.8 м - 32 фут. | 29 м - 95 фут. | 78 градусы | 2.5 об/мин. | |
| RT62S | 3 | 7.3 м - 24 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 22679.6 кг - 50000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT625 | 3 | 9.8 м - 32 фут. | 24.4 м - 80 фут. | 75 градусы | 22679.6 кг - 50000 фунт. | 2.6 об/мин. |
| RT620 | 3 | 8.5 м - 28 фут. | 21.3 м - 70 фут. | 75 градусы | 18143.7 кг - 40000 фунт. | 3 об/мин. |
| RT60S | 3 | 8.5 м - 28 фут. | 21.3 м - 70 фут. | 75 градусы | 16329.3 кг - 36000 фунт. | 3.1 об/мин. |
| RT600E | 4 | 10.1 м - 33 фут. | 32 м - 105 фут. | 78 градусы | 36287.4 кг - 80000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT600B | 3 | 9.8 м - 32 фут. | 24.4 м - 80 фут. | 75 градусы | 3.3 об/мин. | |
| RT59S | 3 | 7.3 м - 24 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 3.1 об/мин. |
| RT58E | 3 | 7.6 м - 25 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 19958.1 кг - 44000 фунт. | 2.9 об/мин. |
| RT58D | 3 | 7.6 м - 25 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 18143.7 кг - 40000 фунт. | 2.9 об/мин. |
| RT58C | 3 | 7.6 м - 25 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 16329.3 кг - 36000 фунт. | 2.9 об/мин. |
| RT58B | 3 | 9.1 м - 30 фут. | 20.1 м - 66 фут. | 75 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 2.9 об/мин. |
| RT58 | 3 | 7.3 м - 24 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 12700.6 кг - 28000 фунт. | |
| RT540E | 4 | 9.8 м - 32 фут. | 31.1 м - 102 фут. | 78 градусы | 36287.4 кг - 80000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT535E | 4 | 9.8 м - 32 фут. | 31.1 м - 102 фут. | 78 градусы | 31751.5 кг - 70000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT530E-2 | 4 | 8.8 м - 29 фут. | 29 м - 95 фут. | 76 градусы | 27215.5 кг - 60000 фунт. | 2 об/мин. |
| RT530E | 4 | 8.8 м - 29 фут. | 29 м - 95 фут. | 76 градусы | 27215.5 кг - 60000 фунт. | 2.8 об/мин. |
| RT530DXL | 4 | 9.8 м - 32.2 фут. | 27.4 м - 89.9 фут. | 78 градусы | 30000 кг - 66138.7 фунт. | 3 об/мин. |
| RT528B | 3 | 9.8 м - 32 фут. | 33.5 м - 110 фут. | 75 градусы | 25401.2 кг - 56000 фунт. | |
| RT525E | 3 | 9.4 м - 31 фут. | 22.9 м - 75 фут. | 76 градусы | 22679.6 кг - 50000 фунт. | 3 об/мин. |
| RT525B | 3 | 9.8 м - 32 фут. | 33.5 м - 110 фут. | 75 градусы | 22679.6 кг - 50000 фунт. | |
| RT525 | 3 | 8.5 м - 28 фут. | 21.3 м - 70 фут. | 75 градусы | 22679.6 кг - 50000 фунт. | 3.3 об/мин. |
| RT522B | 3 | 9.1 м - 30 фут. | 23.8 м - 78 фут. | 78 градусы | 19958.1 кг - 44000 фунт. | 3 об/мин. |
| RT522 | 3 | 8.5 м - 28 фут. | 21.3 м - 70 фут. | 75 градусы | 19958.1 кг - 44000 фунт. | 3.3 об/мин. |
| RT520 | 3 | 7.6 м - 25 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 18143.7 кг - 40000 фунт. | 3.3 об/мин. |
| RT518 | 3 | 7.6 м - 25 фут. | 18.3 м - 60 фут. | 75 градусы | 7057.9 кг - 15560 фунт. | 3.3 об/мин. |
| RT515 | 2 | 7.3 м - 24 фут. | 12.8 м - 42 фут. | 75 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 3.3 об/мин. |
| RT500DXL | 4 | 9.8 м - 32 фут. | 35.1 м - 115 фут. | 78 градусы | 27215.5 кг - 60000 фунт. | 3 об/мин. |
| RT500C | 3 | 8.5 м - 28 фут. | 21.3 м - 70 фут. | 75 градусы | 25401.2 кг - 56000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT48 | 3 | 6.4 м - 21 фут. | 15.5 м - 51 фут. | 75 градусы | 7257.5 кг - 16000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| RT400 | 4 | 23.8 м - 78 фут. | 78 градусы | 19958.1 кг - 44000 фунт. | 2.4 об/мин. | |
| RT38 | 2 | 5.5 м - 18 фут. | 7.9 м - 26 фут. | 75 градусы | 6803.9 кг - 15000 фунт. | 4.5 об/мин. |
| RT1650 | 5 | 14 м - 46 фут. | 52.7 м - 173 фут. | 80 градусы | 14968.5 кг - 33000 фунт. | 1 об/мин. |
-->