Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Grove
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| RT990 | 209 кВт - 280.3 л.с. | 2100 об/мин. | |
| RT980 | 171.5 кВт - 230 л.с. | 2100 об/мин. | |
| RT9130E | 224 кВт - 300.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT9100 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT890E | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT890 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT880E | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT880 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT875E | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT875C | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT870 | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT865BXL | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT865B | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT860 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT855B | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT760E | 179 кВт - 240 л.с. | ||
| RT750E | 179 кВт - 240 л.с. | ||
| RT750 | 149 кВт - 199.8 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT745 | 143 кВт - 191.8 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT740 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT735 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT700E | 179 кВт - 240 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT700B | 132 кВт - 177 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT65S | 129 кВт - 173 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT640C | 113 кВт - 151.5 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT635C | 113 кВт - 151.5 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT635 | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2600 об/мин. | |
| RT630C | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT62S | 123 кВт - 165 л.с. | 2600 об/мин. | |
| RT625 | 116.3 кВт - 156 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT620 | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | |
| RT60S | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | |
| RT600E | 129 кВт - 173 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT600B | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT59S | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | |
| RT58E | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT58D | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT58C | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT58B | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT58 | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT540E | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT535E | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT530E-2 | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT530E | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT530DXL | 108 кВт - 144.8 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT528B | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT525E | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT525B | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT525 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT522B | 96.7 кВт - 129.7 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT522 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT520 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT518 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT515 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT500DXL | 108 кВт - 144.8 л.с. | 2200 об/мин. | |
| RT500C | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | |
| RT48 | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT400 | 78 кВт - 104.6 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT38 | 92.5 кВт - 124 л.с. | 2800 об/мин. | |
| RT1650 | 447.4 кВт - 600 л.с. | 2100 об/мин. |
-->