Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Grove
Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
RT990 | Detroit дизель | 6-7IT | 209 кВт - 280.3 л.с. | 2100 об/мин. | ||
RT980 | Detroit дизель | 6-7IT | 171.5 кВт - 230 л.с. | 2100 об/мин. | 7 л. - 426 куб. дюйм | |
RT9130E | Cuммins | QSC8.3L дизель | 224 кВт - 300.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT9100 | Cuммins | 6CTA | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT890E | Cuммins | QSB 6.7L | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT890 | Cuммins | 6CTA | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT880E | Cuммins | QSB 6.7L | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT880 | Cuммins | 6CTA | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT875E | Cuммins | QSB | 205 кВт - 274.9 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT875C | Cuммins | 6CTA 8.3L | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT870 | Cuммins | 6CTA 8.3L | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT865BXL | Cuммins | 6CTA 8.3L | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT865B | Cuммins | 6CTA 8.3L | 191 кВт - 256.1 л.с. | 2500 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT860 | Cuммins | 6CTA 8.3 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT855B | Cuммins | 6CTA 8.3 | 186 кВт - 249.4 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
RT760E | Cuммins | QSB 6.7L дизель | 179 кВт - 240 л.с. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
RT750E | Cuммins | QSB 6.7L дизель | 179 кВт - 240 л.с. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
RT750 | Cuммins | 6BTA 5.9L | 149 кВт - 199.8 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT745 | Cuммins | 6BTA5.9 | 143 кВт - 191.8 л.с. | 2800 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT740 | Cuммins | 6V-53N | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2500 об/мин. | 5.2 л. - 318 куб. дюйм | |
RT735 | Cuммins | V555-C200 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2500 об/мин. | 5.2 л. - 318 куб. дюйм | |
RT700E | Cuммins | QSB 6.7L | 179 кВт - 240 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT700B | Cuммins | 6BTA5.9 | 132 кВт - 177 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT65S | Detroit дизель | 6V-53N | 129 кВт - 173 л.с. | 2500 об/мин. | 5.2 л. - 318 куб. дюйм | |
RT640C | Cuммins | 6BT5.9 | 113 кВт - 151.5 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT635C | Cuммins | 6BT5.9 | 113 кВт - 151.5 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT635 | Detroit дизель | 8.2L | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2600 об/мин. | 8.2 л. - 500 куб. дюйм | |
RT630C | Cuммins | 6BT 5.9L | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT62S | Cuммins | CS-484 | 123 кВт - 165 л.с. | 2600 об/мин. | 7.6 л. - 464 куб. дюйм | |
RT625 | Cuммins | V504C | 116.3 кВт - 156 л.с. | 2500 об/мин. | 8.3 л. - 504 куб. дюйм | |
RT620 | Cuммins | V-504C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | 8.3 л. - 504 куб. дюйм | |
RT60S | Cuммins | V-504C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | 8.3 л. - 504 куб. дюйм | |
RT600E | Cuммins | 6BT5.9L | 129 кВт - 173 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT600B | Cuммins | 6BT 5.9L | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT59S | Cuммins | V-504C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 2600 об/мин. | 8.3 л. - 504 куб. дюйм | |
RT58E | Cuммins | BT5.9L | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT58D | Cuммins | BT5.9L | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT58C | Cuммins | BT5.9L | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2800 об/мин. | ||
RT58B | Cuммins | 6BT5.9L | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT58 | Ford | 300 | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2800 об/мин. | 4.9 л. - 300 куб. дюйм | |
RT540E | Cuммins | QSB 6.7L | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT535E | Cuммins | QSB 5.9L | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT530E-2 | Cuммins | QSB 6.7L | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2500 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
RT530E | Cuммins | QSB 5.9L | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT530DXL | Cuммins | 6BT5.9L | 108 кВт - 144.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT528B | Detroit дизель | 8.2L | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2800 об/мин. | 8.2 л. - 500 куб. дюйм | |
RT525E | Cuммins | QSB5.9E | 116 кВт - 155.6 л.с. | 2500 об/мин. | ||
RT525B | Detroit дизель | 8.2L | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2800 об/мин. | 8.2 л. - 500 куб. дюйм | |
RT525 | Detroit дизель | 4-53N | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | 3.5 л. - 212 куб. дюйм | |
RT522B | Cuммins | 4BTA3.9 | 96.7 кВт - 129.7 л.с. | 2500 об/мин. | ||
RT522 | Detroit дизель | 4-53N | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | 3.5 л. - 212 куб. дюйм | |
RT520 | Detroit дизель | 4-53N | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | 3.5 л. - 212 куб. дюйм | |
RT518 | Detroit дизель | 4-53N | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | 3.5 л. - 212 куб. дюйм | |
RT515 | Detroit дизель | 4-53N | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2800 об/мин. | 3.5 л. - 212 куб. дюйм | |
RT500DXL | Cuммins | 6BT5.9 | 108 кВт - 144.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT500C | Cuммins | 6BT 5.9L | 97 кВт - 130.1 л.с. | 2500 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | |
RT48 | Ford | 300 | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2800 об/мин. | 4.9 л. - 300 куб. дюйм | |
RT400 | Cuммins | 4BT3.9L | 78 кВт - 104.6 л.с. | 2800 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | |
RT38 | Ford | 240 | 92.5 кВт - 124 л.с. | 2800 об/мин. | ||
RT1650 | Cuммins | KTA-1150-C | 447.4 кВт - 600 л.с. | 2100 об/мин. |
-->