Строительная техника: Навесное оборудование JCB
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM300-52 | JCB | 1104C-44TA | 110 кВт - 147.5 л.с. | 90.5 кВт - 121.4 л.с. | 2000 об/мин. | с турбонаддувом/с охлаждением турбонаддува л. - |
| 456ZX высокий подъемник | Cuммins | 6CT 8.3C | 146.9 кВт - 197 л.с. | 161.1 кВт - 216 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм |
| 456ZX | Cuммins | 6CT 8.3C | 146.9 кВт - 197 л.с. | 161.1 кВт - 216 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм |
| 456HT Сверхвысокий подъемник | QSC 8.3 | 154.4 кВт - 207 л.с. | 160.3 кВт - 215 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
| 456HT | QSC 8.3 | 154.4 кВт - 207 л.с. | 160.3 кВт - 215 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | |
| 456 уборщик | Cuммins | 6CT 8.3C | 146.9 кВт - 197 л.с. | 161.1 кВт - 216 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм |
| 446ZX | Cuммins | 6CT 8.3C | 138 кВт - 185.1 л.с. | 144 кВт - 193.1 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм |
| 436ZX | Cuммins | QSB 6.7 | 123 кВт - 165 л.с. | 132.7 кВт - 178 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| 436S | Cuммins | BTAA5.9C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 436HT Сверхвысокий подъемник | Cuммins | BTAA 5.9C | 123 кВт - 165 л.с. | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 436HT высокий подъемник | Cuммins | BTAA 5.9C | 123 кВт - 165 л.с. | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 436HT | Cuммins | BTAA 5.9C | 123 кВт - 165 л.с. | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 436 уборщик | Cuммins | QSB 6.7 | 123 кВт - 165 л.с. | 132.7 кВт - 178 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм |
| 436 сельхоз | Cuммins | BTAA 5.9C | 123 кВт - 165 л.с. | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 426ZX | QB6.7 | 113.3 кВт - 152 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
| 426HTM | Cuммins | BTAA5.9C | 111.9 кВт - 150 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 426HT высокий подъемник | QB6.7 | 113.3 кВт - 152 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
| 426HT | QB6.7 | 113.3 кВт - 152 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | |
| 426 сельхоз | Cuммins | BTAA 5.9C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 416S высокий подъемник | Cuммins | BTAA5.9C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 416S | Cuммins | BTAA5.9C | 105.9 кВт - 142 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 416HT высокий подъемник | JCB | дизель | 86.5 кВт - 116 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 416HT | JCB | дизель MAX | 86.8 кВт - 116 л.с. | 93 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| 414S | BT | AA5.9C | 111.9 кВт - 150 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм |
| 412S | JCB | 444 | 82 кВт - 110 л.с. | 90.5 кВт - 121.4 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 270.9 куб. дюйм |
| 411ZX прямой | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 411ZX Zet | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 411ZX Volvo | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 411ZX | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 411HT высокий подъемник | JCB | дизель | 69.2 кВт - 92.8 л.с. | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 411HT | JCB | дизель | 69.2 кВт - 92.8 л.с. | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм |
| 411BHT | Perkins | 1004-4TLR2 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | 4 л. - 243.5 куб. дюйм |
| 409ZX | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 408ZX | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 407ZX | JCB | 1104C-44 | 50 кВт - 67 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2000 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| 407B | ECE R49.4 | 47 кВт - 63 л.с. | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2000 об/мин. | 4.9 л. - 299 куб. дюйм | |
| 406 | Deutz | F4L2011 | 41.8 кВт - 56 л.с. | 44 кВт - 59 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 189.7 куб. дюйм |
-->