Строительная техника: Навесное оборудование JCB
| Модель | Максимальная задняя скорость | Максимальная скорость вперед |
|---|---|---|
| TM300-52 | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч |
| 456ZX высокий подъемник | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 456ZX | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 456HT Сверхвысокий подъемник | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 456HT | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 456 уборщик | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 446ZX | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 436ZX | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 436S | 26.8 км/ч - 16.7 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
| 436HT Сверхвысокий подъемник | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 436HT высокий подъемник | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 436HT | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | 37.9 км/ч - 23.6 миля/ч |
| 436 уборщик | 26.5 км/ч - 16.5 миля/ч | 39 км/ч - 24.2 миля/ч |
| 436 сельхоз | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 426ZX | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 426HTM | 24.3 км/ч - 15.1 миля/ч | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч |
| 426HT высокий подъемник | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 426HT | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 426 сельхоз | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 416S высокий подъемник | 26.8 км/ч - 16.7 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
| 416S | 26.8 км/ч - 16.7 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
| 416HT высокий подъемник | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч | 36.4 км/ч - 22.6 миля/ч |
| 416HT | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч | 36.3 км/ч - 22.6 миля/ч |
| 414S | 26.8 км/ч - 16.7 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
| 412S | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 411ZX прямой | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 411ZX Zet | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 411ZX Volvo | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 411ZX | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 411HT высокий подъемник | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 37.5 км/ч - 23.3 миля/ч |
| 411HT | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 37.5 км/ч - 23.3 миля/ч |
| 411BHT | 16.2 км/ч - 10.1 миля/ч | 39 км/ч - 24.2 миля/ч |
| 409ZX | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 408ZX | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| 407ZX | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 407B | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 406 | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч |
-->