Строительная техника: Навесное оборудование JCB
| Модель | Время опускания | Время подъема |
|---|---|---|
| 456ZX высокий подъемник | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 456ZX | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 456HT Сверхвысокий подъемник | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 456HT | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 456 уборщик | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 446ZX | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| 436ZX | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 436S | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 436HT Сверхвысокий подъемник | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 436HT высокий подъемник | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 436HT | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 436 уборщик | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 436 сельхоз | 3.4 сек. | 5.9 сек. |
| 426ZX | 2.7 сек. | 4.4 сек. |
| 426HTM | 2.7 сек. | 4.4 сек. |
| 426HT высокий подъемник | 2.7 сек. | 4.4 сек. |
| 426HT | 2.7 сек. | 4.4 сек. |
| 426 сельхоз | 2.7 сек. | 4.4 сек. |
| 416S высокий подъемник | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 416S | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 416HT высокий подъемник | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 416HT | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 414S | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 412S | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 411ZX прямой | 3.1 сек. | 4.9 сек. |
| 411ZX Zet | 3.1 сек. | 4.9 сек. |
| 411ZX Volvo | 3.1 сек. | 4.9 сек. |
| 411ZX | 3.2 сек. | 5 сек. |
| 411HT высокий подъемник | 3.7 сек. | 5 сек. |
| 411HT | 3.7 сек. | 5 сек. |
| 411BHT | 3 сек. | 4.6 сек. |
| 409ZX | 3.2 сек. | 5 сек. |
| 408ZX | 3.2 сек. | 5 сек. |
| 407ZX | 3.2 сек. | 5 сек. |
| 406 | 3.1 сек. | 4.9 сек. |
-->