Строительная техника: Навесное оборудование JCB
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| TM300-52 | 434 Нм - 320.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 456ZX высокий подъемник | 994 Нм - 733.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 456ZX | 994 Нм - 733.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 456HT Сверхвысокий подъемник | 915.2 Нм - 675 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 456HT | 915.2 Нм - 675 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 456 уборщик | 902 Нм - 665.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 446ZX | 902 Нм - 665.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 436ZX | 799.9 Нм - 590 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 436S | 617 Нм - 455.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 436HT Сверхвысокий подъемник | 786.4 Нм - 580 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 436HT высокий подъемник | 786.4 Нм - 580 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 436HT | 786.4 Нм - 580 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 436 уборщик | 799.9 Нм - 590 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 436 сельхоз | 786.4 Нм - 580 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 426ZX | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 426HTM | 455 Нм - 335.6 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 426HT высокий подъемник | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 426HT | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 426 сельхоз | 633.2 Нм - 467 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 416S высокий подъемник | 617 Нм - 455.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 416S | 617 Нм - 455.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 416HT высокий подъемник | 524.7 Нм - 387 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 416HT | 525 Нм - 387 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 414S | 617 Нм - 455.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| 412S | 434 Нм - 320.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411ZX прямой | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411ZX Zet | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411ZX Volvo | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411ZX | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411HT высокий подъемник | 424.4 Нм - 313 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411HT | 424.4 Нм - 313 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 411BHT | 325 Нм - 239.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 409ZX | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 408ZX | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 407ZX | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 407B | 248 Нм - 182.9 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 406 | 189.8 Нм - 140 фунт/фут | 1700 об/мин. |
-->