Сельхоз техника: Трактор полноприводный Massey Ferguson
| Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Количество клапанов дистанционного управления |
|---|---|---|---|
| MF 680 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 27 л/мин - 7.1 гал/мин | |
| MF 660 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 27 л/мин - 7.1 гал/мин | |
| MF 650 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 27 л/мин - 7.1 гал/мин | |
| MF 6499 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 3 |
| MF 6497 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 3 |
| MF 6495 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 3 |
| MF 6490 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 3 |
| MF 6485 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 3 |
| MF 6480 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 2 |
| MF 6475 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 2 |
| MF 6465 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 2 |
| MF 6460 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 100 л/мин - 26.4 гал/мин | 2 |
| MF 6455 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 100 л/мин - 26.4 гал/мин | 2 |
| MF 6445 | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 100 л/мин - 26.4 гал/мин | 2 |
| MF 5480 | 56.8 л/мин - 15 гал/мин | ||
| MF 5475 | 56.8 л/мин - 15 гал/мин | ||
| MF 5470 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5465 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5460 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5455 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5445 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5435 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5425 | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | 2 | |
| MF 5365 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 28 л/мин - 7.4 гал/мин | 1 |
| MF 5360 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 28 л/мин - 7.4 гал/мин | 1 |
| MF 5355 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 28 л/мин - 7.4 гал/мин | 1 |
| MF 5340 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 28 л/мин - 7.4 гал/мин | 1 |
| MF 475 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 465 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 460 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 4455 | 55 л/мин - 14.5 гал/мин | 2 | |
| MF 4445 | 55 л/мин - 14.5 гал/мин | 2 | |
| MF 4435 | 55 л/мин - 14.5 гал/мин | 2 | |
| MF 440 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 435N | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 435 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 425 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 420 | 17500 кПа - 2538.2 фунт/кв. дюйм | 52.6 л/мин - 13.9 гал/мин | 1 |
| MF 415N | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 415 | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 17 л/мин - 4.5 гал/мин | |
| MF 385 | 16 л/мин - 4.2 гал/мин | ||
| MF 375 E | 19200 кПа - 2784.7 фунт/кв. дюйм | 16 л/мин - 4.2 гал/мин | |
| MF 3455 CFM | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | от 2 до 6 |
| MF 3455 CF | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | от 2 до 6 |
| MF 3455 C | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | от 2 до 6 |
| MF 3455 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 44 л/мин - 11.6 гал/мин | |
| MF 3445 CFM | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 1 - 3 |
| MF 3445 CF | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 1 - 3 |
| MF 3445 C | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | от 2 до 6 |
| MF 3445 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 44 л/мин - 11.6 гал/мин | |
| MF 3435 CFM | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 3 |
| MF 3435 CF | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 3 |
| MF 3435 C | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | от 2 до 6 |
| MF 3435 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 44 л/мин - 11.6 гал/мин | |
| MF 3425 CFM | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 3 |
| MF 3425 CF | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 3 |
| MF 3425 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 44 л/мин - 11.6 гал/мин | |
| MF 260 | 19200 кПа - 2784.7 фунт/кв. дюйм | 116 л/мин - 30.6 гал/мин | |
| MF 2440 ST | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2440 GE | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2435 ST | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2435 GE | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2430 ST | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2430 GE | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| MF 2415 | 30 л/мин - 7.9 гал/мин | ||
| MF 2410 | 30 л/мин - 7.9 гал/мин | ||
| MF 2405 | 30 л/мин - 7.9 гал/мин | ||
| MF 240 | 19200 кПа - 2784.7 фунт/кв. дюйм | 16 л/мин - 4.2 гал/мин | |
| 8480 | 39 л/мин - 10.3 гал/мин | 4 | |
| 8470 | 147.6 л/мин - 39 гал/мин | ||
| 8450 | 147.6 л/мин - 39 гал/мин | 4 | |
| 7495 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 7490 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 7485 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 7480 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 7475 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 7465 | 19994.8 кПа - 2900 фунт/кв. дюйм | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | 3 |
| 596 | 94.6 л/мин - 25 гал/мин | 2 | |
| 593 | 94.6 л/мин - 25 гал/мин | 2 | |
| 583 | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | 2 | |
| 573 | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | 2 | |
| 563 | 71.5 л/мин - 18.9 гал/мин | 2 | |
| 5480 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5475SA | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 98.4 л/мин - 26 гал/мин | 3 |
| 5475 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5470SA | 11545.5 л/мин - 3050 гал/мин | ||
| 5470 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5465 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5460SA | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 98.4 л/мин - 26 гал/мин | 3 |
| 5460 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5455 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5445 Уровень III | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 5435 Уровень II | 57 л/мин - 15.1 гал/мин | ||
| 543 | 71.5 л/мин - 18.9 гал/мин | 2 | |
| 533 | 71.5 л/мин - 18.9 гал/мин | 2 | |
| 3645 | 84.8 л/мин - 22.4 гал/мин | 2 | |
| 3645 | 84.8 л/мин - 22.4 гал/мин | 2 | |
| 3635 | 84.8 л/мин - 22.4 гал/мин | 2 | |
| 3625 | 84.8 л/мин - 22.4 гал/мин | 2 | |
| 2625 | 86.3 л/мин - 22.8 гал/мин | ||
| 2615 | 84.8 л/мин - 22.4 гал/мин | ||
| 2605 | 79.1 л/мин - 20.9 гал/мин | ||
| 1560 | 74.2 л/мин - 19.6 гал/мин | ||
| 1552 | 255.9 л/мин - 67.6 гал/мин | ||
| 1547 | 1661.8 л/мин - 439 гал/мин | ||
| 1540 | 53 л/мин - 14 гал/мин | ||
| 1533 | 53 л/мин - 14 гал/мин | ||
| 1532 | 42.8 л/мин - 11.3 гал/мин | ||
| 1531 | 39.4 л/мин - 10.4 гал/мин | ||
| 1529 | 40.9 л/мин - 10.8 гал/мин | ||
| 1528 | 37.9 л/мин - 10 гал/мин | ||
| 1523 | 30.4 л/мин - 8 гал/мин | ||
| 1519 | 19.8 л/мин - 5.2 гал/мин |
-->