Сельхоз техника: Трактор полноприводный Massey Ferguson
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 680 | синхронизатор | 12 | 5 | Perkins | 1006.6T | |
| MF 660 | синхронизатор | 12 | 5 | Perkins | 1006.6T | |
| MF 650 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | 1006.6T | |
| MF 6499 | Dyna-6 | 24 | 24 | Sisu | 74 CTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6497 | Dyna-6 | 24 | 24 | Sisu | 74 CTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6495 | Dyna-6 | 24 | 24 | Sisu | 66 CTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6490 | Dyna-6 | 24 | 24 | Sisu | 66 CTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6485 | Dyna-6 | 24 | 24 | Sisu | 66 CTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6480 | Dyna-6 | 24 | 24 | Perkins | 1106D | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6475 | Dyna-6 | 24 | 24 | Perkins | 1106D | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6465 | Dyna-6 | 24 | 24 | Perkins | 1106D | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 6460 | Dyna-6 Коробка передач с полусиловым переключением передач | 24 | 24 | Perkins | 1104C-E44TA | |
| MF 6455 | Dyna-6 Коробка передач с полусиловым переключением передач | 24 | 24 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 6445 | Dyna-6 Коробка передач с полусиловым переключением передач | 24 | 24 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 5480 | Dyna-4, 4 диапазона, многофункциональный сервопривод | 16 | 16 | Sisu | 49CTA | |
| MF 5475 | Dyna-4, 4 диапазона, многофункциональный сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1106 | |
| MF 5470 | Dyna-4 Коробка передач с полусиловым переключением передач | 16 | 16 | Sisu | 44DTA | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 5465 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1106C-E60TA | |
| MF 5460 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1104C-44TA | |
| MF 5455 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 5445 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 5435 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 5425 | Коробка передач с переключением скоростей | 16 | 16 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 5365 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | 1006.6 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| MF 5360 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | P4001T | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| MF 5355 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | P4001T | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| MF 5340 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | P4001 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| MF 475 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | 1006.6T | |
| MF 465 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | 1006.6 | |
| MF 460 | синхронизатор | 12 | 4 | Perkins | P4001T | |
| MF 4455 | коробка передач с синхронизатором | 12 | 12 | Sisu | 44DT | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 4445 | коробка передач с синхронизатором | 12 | 12 | Sisu | 44DT | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 4435 | коробка передач с синхронизатором | 12 | 12 | Sisu | 33DT | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 440 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | P4000 | |
| MF 435N | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | P4000 | |
| MF 435 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | P4000 | |
| MF 425 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | A4.236 | |
| MF 420 | частичный синхронизатор | 8 | 8 | Perkins | 1103C-33T | |
| MF 415N | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | AD3.152 | |
| MF 415 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | AD3.152 | |
| MF 385 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | 4.4 | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
| MF 375 E | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | 4.2 | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
| MF 3455 CFM | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3455 CF | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3455 C | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3455 | синхронизатор с понижающей передачей | 20 | 10 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3445 CFM | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3445 CF | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3445 C | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3445 | синхронизатор с понижающей передачей | 20 | 10 | Perkins | 1104C-44T | |
| MF 3435 CFM | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3435 CF | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3435 C | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3435 | синхронизатор с понижающей передачей | 20 | 10 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3425 CFM | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3425 CF | реверсивная муфта и повышающая передача | 16 | 8 | Perkins | 1104C-44 | |
| MF 3425 | синхронизатор с понижающей передачей | 20 | 10 | Perkins | 1103C-33T | |
| MF 260 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | T3.1524 | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
| MF 2440 ST | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2440 GE | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2435 ST | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2435 GE | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2430 ST | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2430 GE | трансмиссия с синхронизатором | 15 | 15 | Perkins | 800 серия | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| MF 2415 | синхронизатор с механическим приводом | 12 | 12 | Mitsubishi | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| MF 2410 | синхронизатор с механическим приводом | 12 | 12 | Mitsubishi | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| MF 2405 | синхронизатор с механическим приводом | 12 | 12 | Mitsubishi | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| MF 240 | Скользящая прямозубая шестерня | 8 | 2 | Perkins | AD 3.152 | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч |
| 8480 | Dyna-VT | |||||
| 8470 | Dyna-VT | Sisu | ||||
| 8460 | Dyna-VT | Sisu | ||||
| 8450 | Dyna-VT | Sisu | ||||
| 7495 | Dyna-VT | Sisu | 66CTA | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7490 | Dyna-VT | Sisu | 66CTA | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7485 | Dyna-VT | Sisu | 66CTA | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7480 | Dyna-VT | Perkins | 1106D | 25 миля/ч | ||
| 7475 | Dyna-VT | Perkins | 1106D | 25 миля/ч | ||
| 7465 | Dyna-VT | Perkins | 1106D | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 596 | 12 | 4 | Perkins | 1104C-44T | ||
| 593 | 12 | 4 | Perkins | 1104C-44T | ||
| 583 | 8 | 2 | Perkins | 1104C-44 | ||
| 573 | 8 | 2 | Perkins | 1104C-44 | ||
| 563 | 8 | 2 | Perkins | 1103C-33T | ||
| 5480 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Sisu | 49CTA | |
| 5475SA | Переключение передач | 16 | 16 | Sisu | ||
| 5475 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1106 | |
| 5470SA | трансмиссия с силовым переключением передач | 16 | 16 | Sisu | ||
| 5470 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Sisu | 44CTA | |
| 5465 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1106 | |
| 5460SA | Переключение передач | 16 | 16 | Perkins | ||
| 5460 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1104 | |
| 5455 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1104 | |
| 5445 Уровень III | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1104 | |
| 5435 Уровень II | сервопривод | 16 | 16 | Perkins | 1104 | |
| 543 | 8 | 2 | Perkins | 1103C-33 | ||
| 533 | 8 | 2 | Perkins | 1103C-33 | ||
| 3645 | 8 | 8 | Sisu | 33 DTA | ||
| 3645 | 8 | 8 | Sisu | 33 DTA | ||
| 3635 | 8 | 8 | Sisu | 33 DT | ||
| 3625 | 8 | 8 | Sisu | 33 DT | ||
| 2625 | 8 | 2 | Simpson | S436E 2 уровень | ||
| 2615 | 8 | 2 | Simpson | S327E 2 уровень | ||
| 2605 | 8 | 2 | Simpson | S325.3 2 уровень | ||
| 1560 | 12 | 12 | ||||
| 1552 | 12 | 12 | ||||
| 1547 | 8 | 8 | ||||
| 1540 | 8 | 8 | ||||
| 1533 | 8 | 8 | ||||
| 1532 | 9 | 3 | ||||
| 1529 | 8 | 8 | ||||
| 1528 | 9 | 3 | ||||
| 1523 | 6 | 2 | ||||
| 1519 | механическая трансмиссия | 3 | 1 |
-->