Сельхоз техника: Трактор полноприводный Massey Ferguson
| Модель | Длина гусеничной ленты на уровне земли | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| MF 6499 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6497 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6495 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6490 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6485 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6480 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6475 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 6465 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 5470 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 5365 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 5360 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 5355 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 5340 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 4455 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 4445 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 4435 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 385 | 338 мм - 13.3 дюйм | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч | |
| MF 375 E | 338 мм - 13.3 дюйм | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч | |
| MF 260 | 338 мм - 13.3 дюйм | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч | |
| MF 2440 ST | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2440 GE | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2435 ST | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2435 GE | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2430 ST | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2430 GE | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | ||
| MF 2415 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 2410 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 2405 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | ||
| MF 240 | 338 мм - 13.3 дюйм | 28.6 км/ч - 17.8 миля/ч | |
| 7495 | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7490 | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7485 | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | ||
| 7480 | 25 миля/ч | ||
| 7475 | 25 миля/ч | ||
| 7465 | 5180 мм - 17 фут. | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | |
| 596 | 350 мм - 13.8 дюйм | ||
| 593 | 330 мм - 13 дюйм | ||
| 583 | 375 мм - 14.8 дюйм | ||
| 563 | 330 мм - 13 дюйм | ||
| 543 | 330 мм - 13 дюйм | ||
| 533 | 315 мм - 12.4 дюйм | ||
| 1560 | 400 мм - 15.7 дюйм | ||
| 1552 | 375 мм - 14.8 дюйм | ||
| 1547 | 375 мм - 14.8 дюйм | ||
| 1540 | 360 мм - 14.2 дюйма | ||
| 1533 | 360 мм - 14.2 дюйма | ||
| 1531 | 265 мм - 10.4 дюйм | ||
| 1529 | 265 мм - 10.4 дюйм | ||
| 1528 | 255 мм - 10 дюйм | ||
| 1523 | 265 мм - 10.4 дюйм |
-->