Сельхоз техника: Трактор полноприводный Massey Ferguson
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| MF 680 | 123 кВт - 165 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 660 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 650 | 102.9 кВт - 138 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 6499 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6497 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6495 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6490 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6485 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6480 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6475 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6465 | 2200 об/мин. | ||
| MF 6460 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 6455 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 6445 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5480 | 2200 об/мин. | ||
| MF 5475 | 2200 об/мин. | ||
| MF 5470 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5465 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5460 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5455 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5445 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5435 | 61.9 кВт - 83 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5425 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5365 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5360 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5355 | 68.6 кВт - 92 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 5340 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 475 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 465 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 460 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 4455 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2270 об/мин. | |
| MF 4445 | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2270 об/мин. | |
| MF 4435 | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2270 об/мин. | |
| MF 440 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 435N | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 435 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 425 | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 420 | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 415N | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2250 об/мин. | |
| MF 415 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2250 об/мин. | |
| MF 385 | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 375 E | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2250 об/мин. | |
| MF 3455 CFM | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3455 CF | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3455 C | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3455 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3445 CFM | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3445 CF | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3445 C | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3445 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3435 CFM | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3435 CF | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3435 C | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3435 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3425 CFM | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3425 CF | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 3425 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. | |
| MF 260 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2250 об/мин. | |
| MF 2440 ST | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2440 GE | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2435 ST | 56.7 кВт - 76 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2435 GE | 56.7 кВт - 76 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2430 ST | 49.2 кВт - 66 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2430 GE | 49.2 кВт - 66 л.с. | 2500 об/мин. | |
| MF 2415 | 35 кВт - 47 л.с. | 3000 об/мин. | |
| MF 2410 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 3000 об/мин. | |
| MF 2405 | 24.6 кВт - 33 л.с. | 3000 об/мин. | |
| MF 240 | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2250 об/мин. | |
| 8480 | 216.3 кВт - 290 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 8470 | 193.9 кВт - 260 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 8460 | 175.2 кВт - 235 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 8450 | 160.3 кВт - 215 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 7495 | 2220 об/мин. | ||
| 7490 | 2220 об/мин. | ||
| 7485 | 2220 об/мин. | ||
| 7480 | 2220 об/мин. | ||
| 7475 | 2220 об/мин. | ||
| 7465 | 2220 об/мин. | ||
| 596 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 593 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 583 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 573 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 563 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 5480 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5475SA | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 5475 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5470SA | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 5470 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5465 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5460SA | 2200 об/мин. | ||
| 5460 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5455 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5445 Уровень III | 2200 об/мин. | ||
| 5435 Уровень II | 2200 об/мин. | ||
| 543 | 38.8 кВт - 52 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 533 | 38.8 кВт - 52 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 3645 | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 3645 | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 3635 | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 3625 | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2625 | 47 кВт - 63 л.с. | 2300 об/мин. | |
| 2615 | 36.5 кВт - 49 л.с. | 2250 об/мин. | |
| 2605 | 28.7 кВт - 38.5 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 1560 | 44.1 кВт - 59.1 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1552 | 38.8 кВт - 52 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 1547 | 38.8 кВт - 52 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 1540 | 7.5 кВт - 10.1 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1533 | 24.6 кВт - 33 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1532 | 24.6 кВт - 33 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1531 | 24.6 кВт - 33 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1529 | 21.2 кВт - 28.4 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 1528 | 21.2 кВт - 28.4 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 1523 | 16.8 кВт - 22.5 л.с. | 2600 об/мин. | |
| 1519 | 14.5 кВт - 19.5 л.с. | 2500 об/мин. |
-->