Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Case
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| SV300 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 46 л/мин - 12.2 гал/мин |
| SV250 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 46 л/мин - 12.2 гал/мин |
| SV185 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
| SR250 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 46 л/мин - 12.2 гал/мин |
| SR220 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 46 л/мин - 12.2 гал/мин |
| SR200 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 31 л/мин - 8.2 гал/мин |
| SR175 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
| SR150 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 59 л/мин - 15.6 гал/мин |
| SR130 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 59 л/мин - 15.6 гал/мин |
| 95XT | шестеренчатый насос с интегрированным клапаном постоянного давления | 143.7 кПа - 3002 фунт/кв. дюйм | 104.5 л/мин - 27.6 гал/мин |
| 90XT | шестеренчатый насос с интегрированным клапаном постоянного давления | 143.7 кПа - 3002 фунт/кв. дюйм | 95 л/мин - 25.1 гал/мин |
| 85XT | шестеренчатый насос с интегрированным клапаном постоянного давления | 143.7 кПа - 3002 фунт/кв. дюйм | 95 л/мин - 25.1 гал/мин |
| 75XT | шестеренчатый насос | 143.6 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин |
| 70XT | шестеренчатый насос | 143.6 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 79.4 л/мин - 21 гал/мин |
| 60XT | шестеренчатый насос | 143.6 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин |
| 465 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 465 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 83.9 л/мин - 22.1 гал/мин |
| 450 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 450 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 83.9 л/мин - 22.1 гал/мин |
| 445 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 90.1 л/мин - 23.8 гал/мин |
| 445 | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин |
| 440 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 440 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 79.4 л/мин - 21 гал/мин |
| 435 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 90 л/мин - 23.8 гал/мин |
| 435 | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин |
| 430 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 90 л/мин - 23.8 гал/мин |
| 430 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин |
| 420 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 90 л/мин - 23.8 гал/мин |
| 420 | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 73.8 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 410 Серия III | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 73.8 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 410 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 68.3 л/мин - 18 гал/мин |
| 40XT | шестеренчатый насос | 143.6 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 72.2 л/мин - 19.1 гал/мин |
| 1840 | передача | 15857.9 кПа - 2300 фунт/кв. дюйм | 57.9 л/мин - 15.3 гал/мин |
-->