Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Case
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| SV300 | Case | 432T/M3 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SV250 | Case | 432T/M3 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SV185 | ISM N844T/M3 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| SR250 | Case | 432T/M3 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR220 | Case | 432T/M3 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR200 | Case | 432T/M3 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR175 | ISM N844T/M3 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| SR150 | ISM N844T/M3 | ||
| SR130 | ISM N844T/M3 | ||
| 95XT | Case | 4T-390 | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
| 90XT | Case | 4T-390 | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
| 85XT | Case | 4-390 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| 75XT | Case | 4-390 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| 70XT | Case | 4T-390 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 60XT | Case | 4-390 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 465 Серия III | Case | 445T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 465 | Case | Family III 445T/M2, 2 уровень | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 450 Серия III | Case | 445T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 450 | Case | Family III 445T/M2, 2 уровень | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 445 Серия III | Case | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 445 | Case | Family III 445/M2, 2 уровень | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 440 Серия III | Case | 445T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 440 | Case | Family III 445T/M2, 2 уровень | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| 435 Серия III | Case | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 435 | Case | Family III 334T/M2, 2 уровень | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 430 Серия III | Case | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 430 | Case | Family III 445/M2, 2 уровень | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| 420 Серия III | Case | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| 420 | Case | 422T/M2, 2 уровень | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 410 Серия III | Case | 422T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 410 | Case | 422/M2, 2 уровень | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 40XT | Case | 4-390 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 1840 | Case | 4-390 |
-->