Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Case
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| SV300 | 203.2 мм - 8 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SV250 | 203.2 мм - 8 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SV185 | 177.8 мм - 7 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| SR250 | 203.2 мм - 8 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR220 | 203.2 мм - 8 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR200 | 203.2 мм - 8 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| SR175 | 177.8 мм - 7 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
| SR150 | 177.8 мм - 7 дюйм | |
| SR130 | 177.8 мм - 7 дюйм | |
| 95XT | 231 мм - 9.1 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
| 90XT | 231 мм - 9.1 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
| 85XT | 231 мм - 9.1 дюйм | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| 75XT | 226 мм - 8.9 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| 70XT | 229 мм - 9 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 60XT | 229 мм - 9 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| 465 Серия III | 234 мм - 9.2 дюйма | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 465 | 231 мм - 9.1 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 450 Серия III | 234 мм - 9.2 дюйма | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 450 | 231 мм - 9.1 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
| 445 Серия III | 236 мм - 9.3 дюйм | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 445 | 229 мм - 9 дюйм | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 440 Серия III | 229 мм - 9 дюйм | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 440 | 229 мм - 9 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| 435 Серия III | 236 мм - 9.3 дюйм | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 435 | 228 мм - 9 дюйм | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| 430 Серия III | 229 мм - 9 дюйм | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| 430 | 229 мм - 9 дюйм | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч |
| 420 Серия III | 208 мм - 8.2 дюйма | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| 420 | 229 мм - 8 дюйм | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 410 Серия III | 212 мм - 8.3 дюйм | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| 410 | 203 мм - 8 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 40XT | 203 мм - 8 дюйм | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
| 1840 | 170 мм - 6.7 дюйм |
-->