Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Case
| Модель | Объем ковша | Ширина ковша | Диапазон рабочей нагрузки | Опрокидывающая нагрузка | Усилие отрыва |
|---|---|---|---|---|---|
| SV300 | 0.47 м3 - 0.61 куб. ярд | 1828.8 мм - 72 дюйма | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 2721.6 кг - 6000 фунт. | |
| SV250 | 0.47 м3 - 0.61 куб. ярд | 1828.8 мм - 72 дюйма | 1134 кг - 2500 фунт. | 2268 кг - 5000 фунт. | |
| SV185 | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 1676.4 мм - 66 дюйм | 839.1 кг - 1850 фунт. | 1678.3 кг - 3700 фунт. | |
| SR250 | 0.47 м3 - 0.61 куб. ярд | 1828.8 мм - 72 дюйма | 1134 кг - 2500 фунт. | 2268 кг - 5000 фунт. | |
| SR220 | 0.47 м3 - 0.61 куб. ярд | 1828.8 мм - 72 дюйма | 997.9 кг - 2200 фунт. | 1995.8 кг - 4400 фунт. | |
| SR200 | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 1676.4 мм - 66 дюйм | 907.2 кг - 2000 фунт. | 1814.4 кг - 4000 фунт. | |
| SR175 | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 1676.4 мм - 66 дюйм | 793.8 кг - 1750 фунт. | 1587.6 кг - 3500 фунт. | |
| SR150 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 1524 мм - 60 дюйм | 680.4 кг - 1500 фунт. | 1374.4 кг - 3030 фунт. | |
| SR130 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 1524 мм - 60 дюйм | 589.7 кг - 1300 фунт. | 1179.3 кг - 2600 фунт. | |
| 95XT | 0.54 м3 - 0.71 куб. ярд | 1428.8 кг - 3150 фунт. | 2857.6 кг - 6300 фунт. | 2630.8 кг - 5800 фунт. | |
| 90XT | 0.54 м3 - 0.71 куб. ярд | 1111.3 кг - 2450 фунт. | 2222.6 кг - 4900 фунт. | 2399.5 кг - 5290 фунт. | |
| 85XT | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1088.6 кг - 2400 фунт. | 2177.2 кг - 4800 фунт. | 2238.9 кг - 4936 фунт. | |
| 75XT | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 997.9 кг - 2200 фунт. | 1995.8 кг - 4400 фунт. | 2346.4 кг - 5173 фунт. | |
| 70XT | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 907.2 кг - 2000 фунт. | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 2115.6 кг - 4664 фунт. | |
| 60XT | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 816.5 кг - 1800 фунт. | 1632.9 кг - 3600 фунт. | 2009.9 кг - 4431 фунт. | |
| 465 Серия III | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1361 кг - 3000.5 фунт. | 2722 кг - 6001 фунт. | 2948.4 кг - 6500 фунт. | |
| 465 | 0.54 м3 - 0.71 куб. ярд | 1364 кг - 3000 фунт. | 2727 кг - 6000 фунт. | 0 кг - 6175 фунт. | |
| 450 Серия III | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1111 кг - 2449.3 фунт. | 2223 кг - 4900.9 фунт. | 2580.5 кг - 5689 фунт. | |
| 450 | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1111 кг - 2450 фунт. | 2223 кг - 4900 фунт. | 0 кг - 6200 фунт. | |
| 445 Серия III | 0.39 м3 - 0.51 куб. ярд | 1134 кг - 2500 фунт. | 2268 кг - 5000.1 фунт. | 2268 кг - 5000 фунт. | |
| 445 | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1134 кг - 2500 фунт. | 2268 кг - 5000 фунт. | ||
| 440 Серия III | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 998 кг - 2200.2 фунт. | 1996 кг - 4400.4 фунт. | 2075.6 кг - 4576 фунт. | |
| 440 | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 998 кг - 2200 фунт. | 1996 кг - 4400 фунт. | ||
| 435 Серия III | 0.39 м3 - 0.51 куб. ярд | 998 кг - 2200.2 фунт. | 1995 кг - 4398.2 фунт. | 1995.8 кг - 4400 фунт. | |
| 435 | 0.48 м3 - 0.63 куб. ярд | 1043 кг - 2300 фунт. | 2086 кг - 4600 фунт. | ||
| 430 Серия III | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 907 кг - 1999.6 фунт. | 1814 кг - 3999.2 фунт. | 1952.3 кг - 4304 фунт. | |
| 430 | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 908 кг - 2000 фунт. | 1815 кг - 4000 фунт. | ||
| 420 Серия III | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 839 кг - 1849.7 фунт. | 1678 кг - 3699.4 фунт. | 1905.1 кг - 4200 фунт. | |
| 420 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 794 кг - 1750 фунт. | 1588 кг - 3500 фунт. | ||
| 410 Серия III | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 681 кг - 1501.3 фунт. | 1361 кг - 3000.5 фунт. | 1701.4 кг - 3751 фунт. | |
| 410 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд | 681 кг - 1500 фунт. | 1361 кг - 3000 фунт. | 0 кг - 4129 фунт. | |
| 40XT | 0.43 м3 - 0.56 куб. ярд | 680.4 кг - 1500 фунт. | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 1718.2 кг - 3788 фунт. | |
| 1840 | 0.22 м3 - 0.29 куб. ярд | 635 кг - 1400 фунт. | 1270.1 кг - 2800 фунт. |
-->