Строительная техника: Колесный погрузчик Caterpillar
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Время подъема | Время разгрузки | Время опускания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2900G XTRA | 7.6 сек. | 2.8 сек. | 2.4 сек. | |||
| R2900G | 9.2 сек. | 3.4 сек. | 3.1 сек. | |||
| R1700G | 6.8 сек. | 2.9 сек. | 2.4 сек. | |||
| R1600G | 7.6 сек. | 1.6 сек. | 2 сек. | |||
| R1300G | 5 сек. | 2 сек. | 2.3 сек. | |||
| 994F | Поршень | 32750.1 кПа - 4750 фунт/кв. дюйм | 1370.3 л/мин - 362 гал/мин | 11.3 сек. | 3.1 сек. | 3.5 сек. |
| 994D | 12.5 сек. | 3.4 сек. | 4 сек. | |||
| 993K | 3 всережимных контроля объема Е/Н | 29500 кПа - 4278 фунт/кв. дюйм | 9.4 сек. | 2.1 сек. | 6.7 сек. | |
| 992K | 31026.4 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | сек. | сек. | сек. | ||
| 992G | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 9.1 сек. | 3.2 сек. | 3.5 сек. | ||
| 992D | закрытый с контролем давления | 22407.9 кПа - 3250 фунт/кв. дюйм | 1794 л/мин - 473.9 гал/мин | 11.4 сек. | 3.4 сек. | 3.7 сек. |
| 992C | 12 сек. | 2.5 сек. | 4 сек. | |||
| 990H | 31000 кПа - 4496.2 фунт/кв. дюйм | 650 л/мин - 171.7 гал/мин | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |
| 990 Серия II | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |||
| 990 H | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 650 л/мин - 172 гал/мин | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |
| 988H | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 492 л/мин - 130 гал/мин | 9.4 сек. | 2.4 сек. | 3.8 сек. | |
| 988F Серия II | 7.9 сек. | 3.3 сек. | 4 сек. | |||
| 988B | 9.4 сек. | 3 сек. | 4.5 сек. | |||
| 980H | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 464 л/мин - 123 гал/мин | 6 сек. | 2.1 сек. | 3.4 сек. |
| 980G | 6 сек. | 2 сек. | 3.4 сек. | |||
| 980C | 7.3 сек. | 2 сек. | 3.4 сек. | |||
| 972H | Поршневой насос | 6900 кПа - 1000 фунт/кв. дюйм | 305 л/мин - 80.6 гал/мин | 5.9 сек. | 2.1 сек. | 2.4 сек. |
| 972G | 6.6 сек. | 1.6 сек. | 1.8 сек. | |||
| 966R | 6.2 сек. | 1.6 сек. | 3.8 сек. | |||
| 966H | Поршневой насос | 6900 кПа - 1000 фунт/кв. дюйм | 305 л/мин - 80.6 гал/мин | 5.9 сек. | 1.6 сек. | 2.4 сек. |
| 966G | 6.6 сек. | 1.3 сек. | 1.8 сек. | |||
| 966F | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 302 л/мин - 79.8 гал/мин | 7.1 сек. | 2 сек. | 2.4 сек. | |
| 966E | 7.1 сек. | 2 сек. | 2.4 сек. | |||
| 966D | 6.3 сек. | 2 сек. | 3 сек. | |||
| 966C | 6.2 сек. | 1.6 сек. | 3.8 сек. | |||
| 962H | Поршень | 6900 кПа - 1000 фунт/кв. дюйм | 270 л/мин - 71 гал/мин | 6.2 сек. | 1.3 сек. | 2.5 сек. |
| 962G | 6.3 сек. | 2.2 сек. | 2.2 сек. | |||
| 950H | Поршневой насос | 6900 кПа - 1000 фунт/кв. дюйм | 270 л/мин - 71 гал/мин | 6.2 сек. | 1.3 сек. | 2.5 сек. |
| 950G | 6.3 сек. | 2.2 сек. | 2.2 сек. | |||
| 950F | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 237 л/мин - 62.6 гал/мин | 6.6 сек. | 2.2 сек. | 3 сек. | |
| 950E | 6.6 сек. | 2.2 сек. | 3 сек. | |||
| 950B | 6.6 сек. | 2.2 сек. | 3 сек. | |||
| 950 | 6.2 сек. | 1.8 сек. | 3.1 сек. | |||
| 938H | Поршневой насос | 6900 кПа - 1000 фунт/кв. дюйм | 295 л/мин - 77.9 гал/мин | 5.4 сек. | 1.4 сек. | 2.7 сек. |
| 938G Серия II | лопастные насосы | 24800 кПа - 3596.9 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин | 6 сек. | 1.4 сек. | 2.8 сек. |
| 938G | 6 сек. | 1.4 сек. | 2.8 сек. | |||
| 936E | 6.5 сек. | 1.8 сек. | 3.2 сек. | |||
| 930R | 6.6 сек. | 1.4 сек. | 3.6 сек. | |||
| 930H | насос рабочего оборудования | 25900 кПа - 3755 фунт/кв. дюйм | 220 л/мин - 58 гал/мин | 5 сек. | 1.7 сек. | 2.8 сек. |
| 930 | 6.4 сек. | 1.8 сек. | 3.7 сек. | |||
| 928HZ | 25900 кПа - 3755 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 6.1 сек. | 1.2 сек. | 2.8 сек. | |
| 928Gz | насос с постоянным расходом лопастного типа | 24800 кПа - 3596.9 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 6.1 сек. | 1.2 сек. | 2.8 сек. |
| 928G | 6.1 сек. | 1.2 сек. | 2.8 сек. | |||
| 926E | 6 сек. | 1.7 сек. | 3.6 сек. | |||
| 926 | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 5.9 сек. | 1.6 сек. | 3.6 сек. | |
| 924HZ | насос рабочего оборудования | 25900 кПа - 3755 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 5.2 сек. | 1.1 сек. | 2.7 сек. |
| 924H | насос рабочего оборудования | 25900 кПа - 3755 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 4015 гал/мин | 5.1 сек. | 1.4 сек. | 2.4 сек. |
| 924Gz | гидравлическая система с измерением нагрузки | 25900 кПа - 3756.5 фунт/кв. дюйм | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 5.5 сек. | 1.2 сек. | 2.7 сек. |
| 924G Pin On | 5.1 сек. | 1.4 сек. | 2.4 сек. | |||
| 924F | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 132 л/мин - 34.9 гал/мин | 4.3 сек. | 1.3 сек. | 2.7 сек. | |
| 920 | 6 сек. | 1.2 сек. | 3 сек. | |||
| 916 | 6.3 сек. | 1.3 сек. | 3.1 сек. | |||
| 914G | фиксированный рабочий объем | 24550 кПа - 3560 фунт/кв. дюйм | 90 л/мин - 23.8 гал/мин | 5.6 сек. | 2.1 сек. | 3.2 сек. |
| 910E | 15196 кПа - 2204 фунт/кв. дюйм | 112 л/мин - 29.6 гал/мин | 5.3 сек. | 1.3 сек. | 3.2 сек. | |
| 910 | шестеренчатый насос с двойной секцией | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 6 сек. | 1.3 сек. | 3.5 сек. | |
| 908H | 23442.2 кПа - 3400 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 5 сек. | 2 сек. | 4 сек. | |
| 908 | шестеренчатый насос | 235 кПа - 3400 фунт/кв. дюйм | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 4.5 сек. | 2.4 сек. | 3.2 сек. |
| 906H | 23442.2 кПа - 3400 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 5 сек. | 2 сек. | 4 сек. | |
| 906 | шестеренчатый насос | 23500 кПа - 3408.4 фунт/кв. дюйм | 68 л/мин - 18 гал/мин | 4.5 сек. | 1.5 сек. | 3.2 сек. |
| 904H | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 4.5 сек. | 0.8 сек. | 3.2 сек. | |
| 904B | 20700 кПа - 3002.3 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 22 гал/мин | 4.5 сек. | 0.8 сек. | 3.2 сек. | |
| 903C | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 53 л/мин - 14 гал/мин | 4.7 сек. | 0.8 сек. | 3.1 сек. | |
| 902 | 4.5 сек. | 1.5 сек. | 3.2 сек. |
-->