Строительная техника: Колесный погрузчик Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| R2900G XTRA | 24.2 км/ч - 15 миля/ч | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| R2900G | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| R1700G | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч |
| R1600G | 22.1 км/ч - 13.7 миля/ч | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч |
| R1300G | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| 994F | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч |
| 994D | 23.4 км/ч - 14.5 миля/ч | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| 993K | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч | 24.2 км/ч - 15 миля/ч |
| 992K | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч |
| 992G | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
| 992D | 21 км/ч - 13 миля/ч | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
| 992C | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч |
| 990H | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч |
| 990 Серия II | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| 990 H | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч |
| 988H | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч |
| 988F Серия II | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
| 988B | 36.2 км/ч - 22.5 миля/ч | 41.4 км/ч - 25.7 миля/ч |
| 980H | 36.3 км/ч - 22.6 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч |
| 980G | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 42.8 км/ч - 26.6 миля/ч |
| 980C | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч | 39.6 км/ч - 24.6 миля/ч |
| 972H | 36.9 км/ч - 22.9 миля/ч | 38.8 км/ч - 24 миля/ч |
| 972G | 37 км/ч - 23 миля/ч | 41.9 км/ч - 26 миля/ч |
| 966R | 34.9 км/ч - 21.7 миля/ч | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч |
| 966H | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч |
| 966G | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 42.3 км/ч - 26.3 миля/ч |
| 966F | 37.6 км/ч - 23.4 миля/ч | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч |
| 966E | 38.2 км/ч - 23.7 миля/ч | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч |
| 966D | 34.3 км/ч - 21.3 миля/ч | 38.1 км/ч - 23.7 миля/ч |
| 966C | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 45.1 км/ч - 28 миля/ч |
| 962H | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| 962G | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40.5 км/ч - 25.2 миля/ч |
| 950H | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| 950G | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40.5 км/ч - 25.2 миля/ч |
| 950F | 39.3 км/ч - 24.4 миля/ч | 43 км/ч - 26.7 миля/ч |
| 950E | 36.2 км/ч - 22.5 миля/ч | 39.9 км/ч - 24.8 миля/ч |
| 950B | 36.4 км/ч - 22.6 миля/ч | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч |
| 950 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 42.5 км/ч - 26.4 миля/ч |
| 938H | 43.2 км/ч - 26.8 миля/ч | 25.5 км/ч - 15.8 миля/ч |
| 938G Серия II | 38.8 км/ч - 24.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч |
| 938G | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч |
| 936E | 41.8 км/ч - 26 миля/ч | 46 км/ч - 28.6 миля/ч |
| 930R | 30.5 км/ч - 19 миля/ч | 32.9 км/ч - 20.4 миля/ч |
| 930H | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 24.1 км/ч - 15 миля/ч |
| 930 | 44.2 км/ч - 27.5 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч |
| 928HZ | 37.7 км/ч - 23.4 миля/ч | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| 928Gz | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 26 км/ч - 16.2 миля/ч |
| 928G | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч |
| 926E | 34.2 км/ч - 21.3 миля/ч | 36.8 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 926 | 30.3 км/ч - 18.8 миля/ч | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
| 924HZ | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч |
| 924H | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч |
| 924Gz | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч |
| 924G Pin On | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч |
| 924F | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч |
| 920 | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
| 916 | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| 914G | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | 35 км/ч - 21.7 миля/ч |
| 910E | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
| 910 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| 908H | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 908 | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч |
| 906H | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 906 | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч |
| 904H | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| 904B | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч |
| 902 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
-->