Строительная техника: Колесный погрузчик Caterpillar
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| 994F | 1370.3 л/мин - 362 гал/мин | 1370.3 л/мин - 362 гал/мин |
| 992D | 1794 л/мин - 473.9 гал/мин | 1794 л/мин - 473.9 гал/мин |
| 990H | 650 л/мин - 171.7 гал/мин | 650 л/мин - 171.7 гал/мин |
| 990 H | 650 л/мин - 172 гал/мин | 650 л/мин - 172 гал/мин |
| 988H | 492 л/мин - 130 гал/мин | 492 л/мин - 130 гал/мин |
| 980H | 464 л/мин - 123 гал/мин | 464 л/мин - 123 гал/мин |
| 972H | 305 л/мин - 80.6 гал/мин | 305 л/мин - 80.6 гал/мин |
| 966H | 305 л/мин - 80.6 гал/мин | 305 л/мин - 80.6 гал/мин |
| 966F | 302 л/мин - 79.8 гал/мин | 302 л/мин - 79.8 гал/мин |
| 962H | 270 л/мин - 71 гал/мин | 270 л/мин - 71 гал/мин |
| 950H | 270 л/мин - 71 гал/мин | 270 л/мин - 71 гал/мин |
| 950F | 237 л/мин - 62.6 гал/мин | 237 л/мин - 62.6 гал/мин |
| 938H | 295 л/мин - 77.9 гал/мин | 295 л/мин - 77.9 гал/мин |
| 938G Серия II | 163 л/мин - 43.1 гал/мин | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
| 930H | 220 л/мин - 58 гал/мин | 220 л/мин - 58 гал/мин |
| 928HZ | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 152 л/мин - 40.2 гал/мин |
| 928Gz | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 152 л/мин - 40.2 гал/мин |
| 926 | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 152 л/мин - 40.2 гал/мин |
| 924HZ | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 152 л/мин - 40.2 гал/мин |
| 924H | 152 л/мин - 4015 гал/мин | 152 л/мин - 4015 гал/мин |
| 924Gz | 152 л/мин - 40.2 гал/мин | 152 л/мин - 40.2 гал/мин |
| 924F | 132 л/мин - 34.9 гал/мин | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 914G | 90 л/мин - 23.8 гал/мин | 90 л/мин - 23.8 гал/мин |
| 910E | 112 л/мин - 29.6 гал/мин | 112 л/мин - 29.6 гал/мин |
| 908H | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 908 | 60 л/мин - 15.9 гал/мин | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 906H | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 906 | 68 л/мин - 18 гал/мин | 68 л/мин - 18 гал/мин |
| 904H | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 904B | 83 л/мин - 22 гал/мин | 83 л/мин - 22 гал/мин |
| 903C | 53 л/мин - 14 гал/мин | 53 л/мин - 14 гал/мин |
-->