Строительная техника: Колесный погрузчик Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2900G XTRA | 4 | 4 | 24.2 км/ч - 15 миля/ч | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | Caterpillar | |
| R2900G | 4 | 4 | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч | Caterpillar | |
| R1700G | 4 | 4 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч | Caterpillar | |
| R1600G | 4 | 4 | 22.1 км/ч - 13.7 миля/ч | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч | Caterpillar | |
| R1300G | 4 | 4 | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч | Caterpillar | |
| 994F | Кат. планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 994D | 3 | 3 | 23.4 км/ч - 14.5 миля/ч | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | ||
| 993K | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч | 24.2 км/ч - 15 миля/ч | Caterpillar |
| 992K | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | Caterpillar |
| 992G | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | Caterpillar |
| 992D | электронное планетарное силовое переключение передач | 3 | 3 | 21 км/ч - 13 миля/ч | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч | Caterpillar |
| 992C | 3 | 3 | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч | ||
| 990H | силовое переключение передач | 3 | 3 | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 990 Серия II | 3 | 3 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | ||
| 990 H | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 988H | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 988F Серия II | 4 | 3 | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 988B | 4 | 4 | 36.2 км/ч - 22.5 миля/ч | 41.4 км/ч - 25.7 миля/ч | Caterpillar | |
| 980H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 36.3 км/ч - 22.6 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | Caterpillar |
| 980G | 4 | 4 | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 42.8 км/ч - 26.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 980C | 4 | 4 | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч | 39.6 км/ч - 24.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 972H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 36.9 км/ч - 22.9 миля/ч | 38.8 км/ч - 24 миля/ч | Caterpillar |
| 972G | 4 | 4 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 41.9 км/ч - 26 миля/ч | ||
| 966R | 4 | 4 | 34.9 км/ч - 21.7 миля/ч | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | Caterpillar | |
| 966H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | Caterpillar |
| 966G | 4 | 4 | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 42.3 км/ч - 26.3 миля/ч | Caterpillar | |
| 966F | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37.6 км/ч - 23.4 миля/ч | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч | Caterpillar |
| 966E | 4 | 4 | 38.2 км/ч - 23.7 миля/ч | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | Caterpillar | |
| 966D | 4 | 4 | 34.3 км/ч - 21.3 миля/ч | 38.1 км/ч - 23.7 миля/ч | Caterpillar | |
| 966C | 4 | 4 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 45.1 км/ч - 28 миля/ч | Caterpillar | |
| 962H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Caterpillar |
| 962G | 4 | 4 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40.5 км/ч - 25.2 миля/ч | ||
| 950H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Caterpillar |
| 950G | 4 | 4 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 40.5 км/ч - 25.2 миля/ч | ||
| 950F | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 39.3 км/ч - 24.4 миля/ч | 43 км/ч - 26.7 миля/ч | Caterpillar |
| 950E | 4 | 4 | 36.2 км/ч - 22.5 миля/ч | 39.9 км/ч - 24.8 миля/ч | Caterpillar | |
| 950B | 4 | 4 | 36.4 км/ч - 22.6 миля/ч | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч | Caterpillar | |
| 950 | 4 | 4 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 42.5 км/ч - 26.4 миля/ч | Caterpillar | |
| 938H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 3 | 43.2 км/ч - 26.8 миля/ч | 25.5 км/ч - 15.8 миля/ч | Caterpillar |
| 938G Серия II | электронное планетарное силовое переключение передач | 4 | 3 | 38.8 км/ч - 24.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч | Caterpillar |
| 938G | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 3 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч | Caterpillar |
| 936E | 4 | 4 | 41.8 км/ч - 26 миля/ч | 46 км/ч - 28.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 930R | 4 | 4 | 30.5 км/ч - 19 миля/ч | 32.9 км/ч - 20.4 миля/ч | Caterpillar | |
| 930H | Стандартная трансмиссия с максимальной ходовой скоростью | 4 | 3 | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | Caterpillar |
| 930 | 4 | 3 | 44.2 км/ч - 27.5 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч | Caterpillar | |
| 928HZ | Стандартная трансмиссия | 4 | 3 | 37.7 км/ч - 23.4 миля/ч | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | Caterpillar |
| 928Gz | промежуточного типа | 4 | 3 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | Caterpillar |
| 928G | 4 | 3 | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч | ||
| 926E | 4 | 4 | 34.2 км/ч - 21.3 миля/ч | 36.8 км/ч - 22.9 миля/ч | Caterpillar | |
| 926 | силовое переключение передач | 4 | 4 | 30.3 км/ч - 18.8 миля/ч | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч | Caterpillar |
| 924HZ | Стандартная трансмиссия с максимальной ходовой скоростью | 4 | 3 | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч | Caterpillar |
| 924H | стандартный | 4 | 3 | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч | Caterpillar |
| 924Gz | 4 | 3 | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч | ||
| 924G Pin On | 4 | 3 | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч | ||
| 924F | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 3 | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч | Caterpillar |
| 920 | 4 | 3 | 43.8 км/ч - 27.2 миля/ч | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч | ||
| 916 | 3 | 3 | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Caterpillar | |
| 914G | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Caterpillar |
| 910E | силовое переключение передач | 4 | 3 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | Caterpillar |
| 910 | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 1 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч | Caterpillar |
| 908H | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Caterpillar |
| 908 | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч | |
| 906H | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Caterpillar |
| 906 | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч | Caterpillar |
| 904H | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Caterpillar |
| 904B | Гидростатическая с одним потоком мощности | 2 | 2 | 20 км/ч - 12 миля/ч | 20 км/ч - 12 миля/ч | |
| 903C | Caterpillar | |||||
| 902 | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
-->