Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик TCM
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
HG18L | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 118.1 фут./мин | ||||
HG18-DF | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 118.1 фут./мин | ||||
HG15L | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 118.1 фут./мин | ||||
HD18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 122.1 фут./мин | ||||
HD15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 118.1 фут./мин | ||||
HD-15-DF | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 118.1 фут./мин | ||||
FTB18-7 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 78.7 фут./мин | ||||
FTB18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | |||
FTB16-7 | 1451.5 кг - 3200 фунт. | 80.7 фут./мин | ||||
FTB15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | |||
FHG36T3 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |||
FHG36N9 | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FHG35N9 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FHG30T7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |||
FHG25T7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | |||
FHG20T7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | |||
FHG18T2 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин | |||
FHG15T2 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин | |||
FHD36Z9 | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FHD36Z2 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | |||
FHD35Z9 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FHD30T6 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |||
FHD25T6 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин | |||
FHD20T6 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39 м/мин - 128 фут./мин | |||
FHD18T9 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | |||
FHD15T9 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | |||
FG45T2 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин | |||
FG40T2 | 4082.3 кг - 9000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |||
FG35T2 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |||
FG30T7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |||
FG30T6H | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FG30C6H | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FG25T7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |||
FG25T6H | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FG25C6H | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FG20T7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |||
FG20T6H | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FG20C6H | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FD45T9 | 4535.9 кг - 10000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | |||
FD420Z5 | 42000 кг - 92594.1 фунт. | 1250 мм - 49.2 дюйма | 6 градусы | 10 градусы | 13.2 м/мин - 43.3 фут./мин | |
FD40T9 | 4082.3 кг - 9000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | |||
FD370Z5 | 37000 кг - 81571 фунт. | 1250 мм - 49.2 дюйма | 6 градусы | 10 градусы | 13.2 м/мин - 43.3 фут./мин | |
FD35T9 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | |||
FD30T7 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | |||
FD30T6H | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD30C6H | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
FD25T7 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | |||
FD25T6H | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FD25C6H | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FD230-2 | 23000 кг - 50706.3 фунт. | 914.4 мм - 36 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 14.4 м/мин - 47.2 фут./мин | |
FD20T7 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | |||
FD20T6H | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FD20C6H | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
FD200-2 | 20000 кг - 44092.4 фунт. | 914.4 мм - 36 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
FD180-2 | 18000 кг - 39683.2 фунт. | 914.4 мм - 36 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
FD160-2 | 16000 кг - 35274 фунт. | 914.4 мм - 36 дюйм | 6 градусы | 12 градусы | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
FD100-9 | 9979 кг - 22000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | |||
FD 80-9 | 7937.9 кг - 17500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |||
FD 70-9 | 7030.7 кг - 15500 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |||
FD 60-9 | 5896.7 кг - 13000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |||
FCG36-8 | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |||
FCG30-3H | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | |||
FCG30-3 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | |||
FCG25-3H | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | |||
FCG25-3 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |||
FCG20-3H | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | |||
FCG20-3 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |||
FCG15-3H | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |||
FCG15-3 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |||
FCB30A4 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | |||
FCB30A4 | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 63 фут./мин | ||||
FCB25A4S | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 79 фут./мин | ||||
FCB25A4 | 2268 кг - 5000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | |||
FCB25A4 | 2268 кг - 5000 фунт. | 79 фут./мин | ||||
FCB20A4 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | |||
FCB20A4 | 1814.4 кг - 4000 фунт. | 24.7 м/мин - 81 фут./мин | ||||
FCB15A4 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 29.9 м/мин - 98 фут./мин | |||
FCB15A4 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 22.9 м/мин - 75 фут./мин | ||||
CG18L | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 126 фут./мин | ||||
CG18 | 1587.6 кг - 3500 фунт. | 126 фут./мин | ||||
CG15L | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | ||||
CG15 | 1360.8 кг - 3000 фунт. | 126 фут./мин |
-->