Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик TCM
| Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG18L | 2275 мм - 7.5 фут. | 1100 мм - 3.6 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| HG18-DF | 2275 мм - 7.5 фут. | 1100 мм - 3.6 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| HG15L | 2245 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| HD18 | 2275 мм - 7.5 фут. | 1100 мм - 3.6 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| HD15 | 2245 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| HD-15-DF | 2245 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | |||
| FTB18-7 | 2936.2 мм - 9.6 фут. | 1074.4 мм - 3.5 фут. | 1993.9 мм - 6.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. | ||
| FTB18 | 1069.3 мм - 3.5 фут. | 2143.7 мм - 7 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FTB16-7 | 2824.5 мм - 9.3 фут. | 1074.4 мм - 3.5 фут. | 1993.9 мм - 6.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. | ||
| FTB15 | 1069.3 мм - 3.5 фут. | 2143.7 мм - 7 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG36T3 | 1331.1 мм - 4.4 фут. | 2085.4 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG36N9 | 145 мм - 5.7 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2905 мм - 9.5 фут. | 1330 мм - 4.4 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. | 4265 мм - 14 фут. |
| FHG35N9 | 145 мм - 5.7 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2865 мм - 9.4 фут. | 1330 мм - 4.4 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. | 4265 мм - 14 фут. |
| FHG30T7 | 1224.4 мм - 4 фут. | 2090.4 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG25T7 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG20T7 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG18T2 | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 2009.2 мм - 6.6 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHG15T2 | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 1981.2 мм - 6.5 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD36Z9 | 145 мм - 5.7 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2905 мм - 9.5 фут. | 1330 мм - 4.4 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. | 4265 мм - 14 фут. |
| FHD36Z2 | 1331.1 мм - 4.4 фут. | 2085.4 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD35Z9 | 145 мм - 5.7 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2865 мм - 9.4 фут. | 1330 мм - 4.4 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. | 4265 мм - 14 фут. |
| FHD30T6 | 1224.4 мм - 4 фут. | 2090.4 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD25T6 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD20T6 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD18T9 | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FHD15T9 | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG45T2 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2234.2 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG40T2 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2230.1 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG35T2 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2230.1 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG30T7 | 1224.4 мм - 4 фут. | 2090.4 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG30T6H | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FG30C6H | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FG25T7 | 1225.3 мм - 4 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG25T6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2530 мм - 8.3 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FG25C6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2530 мм - 8.3 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FG20T7 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FG20T6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FG20C6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD45T9 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2234.2 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD420Z5 | 330 мм - 13 дюйм | 5500 мм - 18 фут. | 10340 мм - 33.9 фут. | 4040 мм - 13.3 фут. | 9555 мм - 31.3 фут. | |
| FD40T9 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2230.1 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD370Z5 | 330 мм - 13 дюйм | 4800 мм - 15.7 фут. | 9640 мм - 31.6 фут. | 4040 мм - 13.3 фут. | 9555 мм - 31.3 фут. | |
| FD35T9 | 1480.8 мм - 4.9 фут. | 2230.1 мм - 7.3 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD30T7 | 1224.4 мм - 4 фут. | 2090.4 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD30T6H | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD30C6H | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD25T7 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD25T6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2530 мм - 8.3 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD25C6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2530 мм - 8.3 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD230-2 | 290 мм - 11.4 дюйм | 3650 мм - 12 фут. | 7990 мм - 26.2 фут. | 3060 мм - 10 фут. | 3580 мм - 11.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD20T7 | 1150.6 мм - 3.8 фут. | 2069.9 мм - 6.8 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FD20T6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD20C6H | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD200-2 | 270 мм - 10.6 дюйм | 3650 мм - 12 фут. | 7205 мм - 23.6 фут. | 3060 мм - 10 фут. | 3570 мм - 11.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD180-2 | 270 мм - 10.6 дюйм | 3650 мм - 12 фут. | 7165 мм - 23.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 3540 мм - 11.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD160-2 | 295 мм - 11.6 дюйм | 3650 мм - 12 фут. | 7165 мм - 23.5 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. | 3290 мм - 10.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| FD100-9 | 2245.2 мм - 7.4 фут. | 2610.9 мм - 8.6 фут. | 2997.1 мм - 9.8 фут. | |||
| FD 80-9 | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 2610.9 мм - 8.6 фут. | 2997.1 мм - 9.8 фут. | |||
| FD 70-9 | 1993.9 мм - 6.5 фут. | 2499.4 мм - 8.2 фут. | 2997.1 мм - 9.8 фут. | |||
| FD 60-9 | 1993.9 мм - 6.5 фут. | 2499.4 мм - 8.2 фут. | 2997.1 мм - 9.8 фут. | |||
| FCG36-8 | 1201.4 мм - 3.9 фут. | 2090.4 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG30-3H | 1104.9 мм - 3.6 фут. | 2158 мм - 7.1 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG30-3 | 1104.9 мм - 3.6 фут. | 2158 мм - 7.1 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG25-3H | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG25-3 | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG20-3H | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG20-3 | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG15-3H | 954.9 мм - 3.1 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCG15-3 | 954.9 мм - 3.1 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCB30A4 | 2260 мм - 7.4 фут. | 1105 мм - 3.6 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| FCB30A4 | 1104.9 мм - 3.6 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCB25A4S | 2260 мм - 7.4 фут. | 1105 мм - 3.6 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| FCB25A4 | 2100 мм - 6.9 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| FCB25A4 | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCB20A4 | 2100 мм - 6.9 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| FCB20A4 | 1054.1 мм - 3.5 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| FCB15A4 | 1935 мм - 6.3 фут. | 960 мм - 3.1 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| FCB15A4 | 954.9 мм - 3.1 фут. | 2110.7 мм - 6.9 фут. | 3301.9 мм - 10.8 фут. | |||
| CG18L | 2130 мм - 7 фут. | 965 мм - 3.2 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| CG18 | 2130 мм - 7 фут. | 965 мм - 3.2 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| CG15L | 2130 мм - 7 фут. | 965 мм - 3.2 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | |||
| CG15 | 2130 мм - 7 фут. | 965 мм - 3.2 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. |
-->