Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик TCM
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| HG18L | 118.1 фут./мин | |
| HG18-DF | 118.1 фут./мин | |
| HG15L | 118.1 фут./мин | |
| HD18 | 122.1 фут./мин | |
| HD15 | 118.1 фут./мин | |
| HD-15-DF | 118.1 фут./мин | |
| FTB18-7 | 78.7 фут./мин | |
| FTB18 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | |
| FTB16-7 | 80.7 фут./мин | |
| FTB15 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | |
| FHG36T3 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |
| FHG36N9 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FHG35N9 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FHG30T7 | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |
| FHG25T7 | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | |
| FHG20T7 | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | |
| FHG18T2 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| FHG15T2 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| FHD36Z9 | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FHD36Z2 | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | |
| FHD35Z9 | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FHD30T6 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| FHD25T6 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| FHD20T6 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| FHD18T9 | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | |
| FHD15T9 | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | |
| FG45T2 | 35.4 м/мин - 116.1 фут./мин | |
| FG40T2 | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |
| FG35T2 | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |
| FG30T7 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| FG30T6H | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FG30C6H | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FG25T7 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |
| FG25T6H | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FG25C6H | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FG20T7 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |
| FG20T6H | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FG20C6H | 37.2 м/мин - 122.1 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FD45T9 | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | |
| FD420Z5 | 13.2 м/мин - 43.3 фут./мин | |
| FD40T9 | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | |
| FD370Z5 | 13.2 м/мин - 43.3 фут./мин | |
| FD35T9 | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | |
| FD30T7 | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | |
| FD30T6H | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD30C6H | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
| FD25T7 | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | |
| FD25T6H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FD25C6H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FD230-2 | 14.4 м/мин - 47.2 фут./мин | |
| FD20T7 | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | |
| FD20T6H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FD20C6H | 39 м/мин - 128 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
| FD200-2 | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
| FD180-2 | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
| FD160-2 | 19.8 м/мин - 64.9 фут./мин | |
| FD100-9 | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | |
| FD 80-9 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |
| FD 70-9 | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |
| FD 60-9 | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | |
| FCG36-8 | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин | |
| FCG30-3H | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | |
| FCG30-3 | 30.6 м/мин - 100.4 фут./мин | |
| FCG25-3H | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | |
| FCG25-3 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |
| FCG20-3H | 36.6 м/мин - 120 фут./мин | |
| FCG20-3 | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | |
| FCG15-3H | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |
| FCG15-3 | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |
| FCB30A4 | 63 фут./мин | |
| FCB30A4 | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | |
| FCB25A4S | 79 фут./мин | |
| FCB25A4 | 79 фут./мин | |
| FCB25A4 | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | |
| FCB20A4 | 24.7 м/мин - 81 фут./мин | |
| FCB20A4 | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | |
| FCB15A4 | 22.9 м/мин - 75 фут./мин | |
| FCB15A4 | 29.9 м/мин - 98 фут./мин | |
| CG18L | 126 фут./мин | |
| CG18 | 126 фут./мин | |
| CG15L | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | |
| CG15 | 126 фут./мин |
-->