Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик TCM
Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
---|---|---|
HG18L | 1995 мм - 6.5 фут. | |
HG18-DF | 1995 мм - 6.5 фут. | |
HG15L | 1995 мм - 6.5 фут. | |
HD18 | 1995 мм - 6.5 фут. | |
HD15 | 1995 мм - 6.5 фут. | |
HD-15-DF | 1995 мм - 6.5 фут. | |
FTB18-7 | 1993.9 мм - 6.5 фут. | |
FTB18 | 2143.7 мм - 7 фут. | |
FTB16-7 | 1993.9 мм - 6.5 фут. | |
FTB15 | 2143.7 мм - 7 фут. | |
FHG36T3 | 2085.4 мм - 6.8 фут. | |
FHG36N9 | 2085 мм - 6.8 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. |
FHG35N9 | 2085 мм - 6.8 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. |
FHG30T7 | 2090.4 мм - 6.9 фут. | |
FHG25T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FHG20T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FHG18T2 | 2009.2 мм - 6.6 фут. | |
FHG15T2 | 1981.2 мм - 6.5 фут. | |
FHD36Z9 | 2085 мм - 6.8 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. |
FHD36Z2 | 2085.4 мм - 6.8 фут. | |
FHD35Z9 | 2085 мм - 6.8 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. |
FHD30T6 | 2090.4 мм - 6.9 фут. | |
FHD25T6 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FHD20T6 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FHD18T9 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FHD15T9 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FG45T2 | 2234.2 мм - 7.3 фут. | |
FG40T2 | 2230.1 мм - 7.3 фут. | |
FG35T2 | 2230.1 мм - 7.3 фут. | |
FG30T7 | 2090.4 мм - 6.9 фут. | |
FG30T6H | 2075 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
FG30C6H | 2075 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
FG25T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FG25T6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FG25C6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FG20T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FG20T6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FG20C6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FD45T9 | 2234.2 мм - 7.3 фут. | |
FD40T9 | 2230.1 мм - 7.3 фут. | |
FD35T9 | 2230.1 мм - 7.3 фут. | |
FD30T7 | 2090.4 мм - 6.9 фут. | |
FD30T6H | 2075 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
FD30C6H | 2075 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
FD25T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FD25T6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FD25C6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FD230-2 | 3580 мм - 11.7 фут. | 3260 мм - 10.7 фут. |
FD20T7 | 2069.9 мм - 6.8 фут. | |
FD20T6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FD20C6H | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
FD200-2 | 3570 мм - 11.7 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
FD180-2 | 3540 мм - 11.6 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
FD160-2 | 3290 мм - 10.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
FD100-9 | 2610.9 мм - 8.6 фут. | |
FD 80-9 | 2610.9 мм - 8.6 фут. | |
FD 70-9 | 2499.4 мм - 8.2 фут. | |
FD 60-9 | 2499.4 мм - 8.2 фут. | |
FCG36-8 | 2090.4 мм - 6.9 фут. | |
FCG30-3H | 2158 мм - 7.1 фут. | |
FCG30-3 | 2158 мм - 7.1 фут. | |
FCG25-3H | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCG25-3 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCG20-3H | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCG20-3 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCG15-3H | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCG15-3 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCB30A4 | 2159 мм - 7.1 фут. | |
FCB30A4 | 2110 мм - 6.9 фут. | |
FCB25A4S | 2110 мм - 6.9 фут. | |
FCB25A4 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCB25A4 | 2110 мм - 6.9 фут. | |
FCB20A4 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCB20A4 | 2110 мм - 6.9 фут. | |
FCB15A4 | 2110.7 мм - 6.9 фут. | |
FCB15A4 | 2110 мм - 6.9 фут. | |
CG18L | 2110 мм - 6.9 фут. | |
CG18 | 2110 мм - 6.9 фут. | |
CG15L | 2110 мм - 6.9 фут. | |
CG15 | 2110 мм - 6.9 фут. |
-->