Лесозаготовительная техника: Трелевочный трактор(Скиддер) Caterpillar
| Модель | Удельное давление на грунт | Количество подшипников качения с каждой стороны | Количество башмаков на одной стороне | Площадь соприкосновения с грунтом | Длина гусеничной ленты на уровне земли | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5H TSK Серия II | 7 | 2.8 м2 - 4324.5 дюйм2 | 2740 мм - 9 фут. | 559 мм - 1.8 фут. | ||
| D4H TSK Серия II | 7 | 2.4 м2 - 3751 дюйм2 | 2640 мм - 8.7 фут. | 559 мм - 1.8 фут. | ||
| D4H | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | 2.4 м2 - 3751 дюйм2 | 2636 мм - 8.6 фут. | 559 мм - 1.8 фут. |
| 545C грейфер | 533 мм - 1.7 фут. | |||||
| 545 | 605.5 мм - 2 фут. | |||||
| 535C грейфер | 533 мм - 1.7 фут. | |||||
| 535B | 463 мм - 1.5 фут. | |||||
| 528 | 610 мм - 2 фут. | |||||
| 528 | 610 мм - 2 фут. | |||||
| 527 грейфер | 7 | 3.2 м2 - 4944.5 дюйм2 | 2850 мм - 9.4 фут. | 531.8 мм - 1.7 фут. | ||
| 527 | 55.2 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | 3.2 м2 - 4944.5 дюйм2 | 2846 мм - 9.3 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. |
| 525C грейфер | 581 мм - 1.9 фут. | |||||
| 525B | 463 мм - 1.5 фут. | |||||
| 525 | 527 мм - 1.7 фут. | |||||
| 518 грейфер | 470 мм - 1.5 фут. | |||||
| 518 Cable | 470 мм - 1.5 фут. | |||||
| 518 | 505 мм - 1.7 фут. | |||||
| 517 грейфер | 8 | 3.5 м2 - 5456 дюйм2 | 2910 мм - 9.5 фут. | 635 мм - 2.1 фут. | ||
| 515 | 457 мм - 1.5 фут. | |||||
| 508 грейфер | 521 мм - 1.7 фут. | |||||
| 508 Cable | 521 мм - 1.7 фут. |
-->