Лесозаготовительная техника: Трелевочный трактор(Скиддер) Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5H TSK Серия II | Caterpillar | 3304 | 90 кВт - 120.7 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| D4H TSK Серия II | Caterpillar | 3204 | 71 кВт - 95.2 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| D4H | Caterpillar | 3204 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | |
| 545C грейфер | Caterpillar | C7 Acert | 173 кВт - 232 л.с. | 1800 об/мин. | 1400 об/мин. | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| 545 | Caterpillar | 3306 DITA двигатель | 167.8 кВт - 225 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 535C грейфер | Caterpillar | C7 Acert | 162.6 кВт - 218 л.с. | 1800 об/мин. | 1400 об/мин. | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| 535B | Caterpillar | 3126 DITA дизель | 149.1 кВт - 200 л.с. | 7.2 л. - 441.8 куб. дюйм | ||
| 528 | 3306 | 10.5 л. - 638 куб. дюйм | ||||
| 528 | Caterpillar | 3306 | 130 кВт - 174.3 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 527 грейфер | 3304 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | |||
| 527 | 3304 DIT двигатель | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2200 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| 525C грейфер | Caterpillar | C7 Acert | 146.2 кВт - 196 л.с. | об/мин. | 1400 об/мин. | 7.2 л. - 439 куб. дюйм |
| 525B | Caterpillar | 3126 DITA дизель | 134.2 кВт - 180 л.с. | 7.2 л. - 441.8 куб. дюйм | ||
| 525 | Caterpillar | 3304 DIT | 130.5 кВт - 175 л.с. | 2200 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | |
| 518 грейфер | Caterpillar | 3304 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| 518 Cable | Caterpillar | 3304 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| 518 | 3304 | 7 л. - 425 куб. дюйм | ||||
| 517 грейфер | 3304 DIT | 895.6 кВт - 1201 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | |||
| 515 | Caterpillar | 3304 DIT | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | |
| 508 грейфер | Caterpillar | 3204 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| 508 Cable | Caterpillar | 3204 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
-->