Лесозаготовительная техника: Трелевочный трактор(Скиддер) Caterpillar
| Модель | Объем топлива |
|---|---|
| D5H TSK Серия II | 257 л. - 67.9 гал. |
| D4H TSK Серия II | 167 л. - 44.1 гал. |
| 545C грейфер | 377.8 л. - 99.8 гал. |
| 545 | 378 л. - 99.9 гал. |
| 535C грейфер | 314.9 л. - 83.2 гал. |
| 535B | 314.8 л. - 83.2 гал. |
| 528 | 208.2 л. - 55 гал. |
| 528 | 208 л. - 54.9 гал. |
| 527 грейфер | 256 л. - 67.6 гал. |
| 527 | 284 л. - 75 гал. |
| 525C грейфер | 314.9 л. - 83.2 гал. |
| 525B | 314.9 л. - 83.2 гал. |
| 525 | 265 л. - 70 гал. |
| 518 грейфер | 193 л. - 51 гал. |
| 518 Cable | 193 л. - 51 гал. |
| 518 | 151.4 л. - 40 гал. |
| 517 грейфер | 260 л. - 68.7 гал. |
| 515 | 185 л. - 48.9 гал. |
| 508 грейфер | 161 л. - 42.5 гал. |
| 508 Cable | 161 л. - 42.5 гал. |
-->