Лесозаготовительная техника: Трелевочный трактор(Скиддер) Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5H TSK Серия II | 3 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч | Caterpillar | |||
| D4H TSK Серия II | 3 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | Caterpillar | |||
| D4H | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | Caterpillar |
| 545C грейфер | силовое переключение передач с распределительным валом | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar |
| 545 | Силовое переключение передач промежуточного типа | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar |
| 535C грейфер | силовое переключение передач с распределительным валом | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar |
| 535B | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 528 | 3 | 3 | 30.1 км/ч - 18.7 миля/ч | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | ||
| 528 | 3 | 3 | 30.1 км/ч - 18.7 миля/ч | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | Caterpillar | |
| 527 грейфер | ||||||
| 527 | Кат. 3 силовое переключение передач | 3 | 3 | 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч | 14.6 км/ч - 9.1 миля/ч | |
| 525C грейфер | силовое переключение передач с распределительным валом | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar |
| 525B | 5 | 3 | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 525 | 4 | 3 | 27.2 км/ч - 16.9 миля/ч | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч | Caterpillar | |
| 518 грейфер | 3 | 3 | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 28.7 км/ч - 17.8 миля/ч | Caterpillar | |
| 518 Cable | 3 | 3 | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 28.7 км/ч - 17.8 миля/ч | Caterpillar | |
| 518 | 3 | 3 | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч | 31.9 км/ч - 19.8 миля/ч | ||
| 517 грейфер | ||||||
| 515 | 4 | 3 | 27.2 км/ч - 16.9 миля/ч | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч | Caterpillar | |
| 508 грейфер | 3 | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Caterpillar | |||
| 508 Cable | 3 | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Caterpillar |
-->