Строительная техника: Колесный экскаватор New Holland
| Модель | Тип трансмиссии | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| MHPlusC | CNH F4BE0684B*D401 | 37 км/ч - 23 миля/ч | |
| MHPLUS | CNH F4BE0684D | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| MHCITY | CNH - F4BE0484E | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| MH8.6 | CNH F4BE0684A | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| MH6.6 | CNH - F4BE0684A | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| MH5.6 | CNH - F4BE0684A | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| MH4.6 | CNH F4BE0484E*D601 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | |
| MH3.6 | Гидростатическая, двухступенчатая полноприводная трансмиссия | CNH F4BE0484B* | 33 км/ч - 20.5 миля/ч |
| MH2.6 | Гидростатическая, двухступенчатая полноприводная трансмиссия | CNH F4BE0484B* | 33 км/ч - 20.5 миля/ч |
-->