Строительная техника: Колесный экскаватор New Holland
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| MHPlusC | 9 об/мин. | |
| MHPLUS | 9 об/мин. | 42000 Нм - 30977.6 фунт/фут |
| MHCITY | 9.5 об/мин. | 38000 Нм - 28027.4 фунт/фут |
| MH8.6 | 9.5 об/мин. | 70000 Нм - 51629.4 фунт/фут |
| MH6.6 | 9.5 об/мин. | |
| MH5.6 | 9.5 об/мин. | 53000 Нм - 39090.8 фунт/фут |
| MH4.6 | 8.3 об/мин. | |
| MH3.6 | 8.3 об/мин. | 26000 Нм - 19176.6 фунт/фут |
| MH2.6 | 8 об/мин. | 23000 Нм - 16963.9 фунт/фут |
-->