Строительная техника: Колесный экскаватор New Holland
| Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| MHPlusC | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2000 об/мин. |
| MHPLUS | 99.2 кВт - 133 л.с. | 2000 об/мин. |
| MHCITY | 82.8 кВт - 111 л.с. | 2000 об/мин. |
| MH8.6 | 123.8 кВт - 166 л.с. | 2000 об/мин. |
| MH6.6 | 123.8 кВт - 166 л.с. | |
| MH5.6 | 113.3 кВт - 152 л.с. | |
| MH4.6 | 88 кВт - 118 л.с. | 2000 об/мин. |
| MH3.6 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2000 об/мин. |
| MH2.6 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2100 об/мин. |
-->